Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações
Última atualização: 29/09/2026 18:09
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| ABCB4 | R$ 25,19 | 0,72% | 2,03% | 10,62% |
| ABEV3 | R$ 15,27 | 0,46% | -0,33% | 10,87% |
| AGRO3 | R$ 17,68 | -1,01% | -2,43% | -11,33% |
| ALOS3 | R$ 28,77 | 0,70% | -0,72% | 10,98% |
| ALPA4 | R$ 13,97 | -1,62% | 0,65% | 17,00% |
| ALUP11 | R$ 31,77 | 0,76% | -1,06% | 1,47% |
| AMOB3 | R$ 12,26 | 2,51% | 2,00% | -1,53% |
| ANIM3 | R$ 2,87 | 1,06% | -2,05% | -11,63% |
| ARML3 | R$ 3,94 | 1,29% | -6,64% | -3,88% |
| ASAI3 | R$ 10,53 | 3,33% | 0,38% | 46,29% |
| AUAU3 | R$ 4,17 | 0,00% | 1,96% | -3,05% |
| AURE3 | R$ 12,65 | 1,44% | -1,40% | 6,57% |
| AXIA3 | R$ 54,93 | 0,66% | 0,70% | 8,54% |
| AXIA6 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AZEV4 | R$ 1,17 | 1,75% | -3,31% | -72,14% |
| AZTE3 | R$ 1,20 | -0,82% | -4,00% | -70,73% |
| AZZA3 | R$ 17,24 | 10,50% | 5,25% | -31,48% |
| B3SA3 | R$ 17,97 | 1,36% | 0,06% | 36,03% |
| BBAS3 | R$ 22,04 | 2,56% | 2,08% | 2,67% |
| BBDC3 | R$ 15,66 | 0,26% | -0,70% | 4,36% |
| BBDC4 | R$ 17,78 | 0,68% | -0,56% | 1,44% |
| BBSE3 | R$ 38,80 | 0,99% | -0,49% | 21,11% |
| BEEF3 | R$ 3,93 | -2,24% | -3,91% | -31,23% |
| BHIA3 | R$ 1,05 | 2,88% | 3,96% | -66,67% |
| BLAU3 | R$ 10,50 | 2,14% | 2,74% | -1,60% |
| BMOB3 | R$ 27,64 | 1,21% | 0,51% | 23,35% |
| BPAC11 | R$ 62,77 | 0,96% | 0,11% | 20,86% |
| BRAP4 | R$ 20,18 | -1,70% | -0,30% | 1,41% |
| BRAV3 | R$ 18,29 | 1,50% | 5,05% | 9,27% |
| BRBI11 | R$ 14,67 | 1,17% | -1,08% | -24,73% |
| BRKM5 | R$ 3,74 | -4,62% | -7,65% | -52,60% |
| BRSR6 | R$ 15,19 | -0,33% | 0,13% | 3,81% |
| CAML3 | R$ 5,14 | 1,17% | 0,98% | -2,90% |
| CASH3 | R$ 5,25 | -0,38% | 0,38% | 34,62% |
| CBAV3 | R$ 11,22 | 0,54% | 0,09% | 56,92% |
| CEAB3 | R$ 9,58 | 0,96% | 3,46% | -24,92% |
| CMIG4 | R$ 10,96 | 1,11% | 0,64% | 3,64% |
| CMIN3 | R$ 4,76 | -5,74% | -3,84% | -8,83% |
| COGN3 | R$ 2,20 | 4,27% | 3,77% | -30,04% |
| CPFE3 | R$ 44,68 | 1,37% | 0,86% | -9,48% |
| CPLE3 | R$ 15,82 | 0,45% | 0,25% | 30,18% |
| CSAN3 | R$ 3,73 | -0,53% | -2,36% | -29,89% |
| CSMG3 | R$ 57,21 | 0,98% | -1,12% | 32,43% |
| CSNA3 | R$ 5,38 | -9,85% | -9,58% | -39,82% |
| CURY3 | R$ 28,64 | 4,10% | 3,96% | -6,62% |
| CVCB3 | R$ 1,42 | -2,72% | -2,07% | -34,26% |
| CXSE3 | R$ 20,13 | 0,00% | -2,23% | 28,32% |
| CYRE3 | R$ 27,06 | 2,26% | 0,22% | 8,68% |
| DASA3 | R$ 3,86 | 5,72% | 4,32% | -14,98% |
| DIRR3 | R$ 10,16 | 4,74% | 3,67% | -28,05% |
| DXCO3 | R$ 5,70 | 0,53% | 0,88% | 14,00% |
| ECOR3 | R$ 8,64 | 0,12% | -3,79% | -15,44% |
| EGIE3 | R$ 29,16 | 0,94% | 0,21% | -3,85% |
| EMBJ3 | R$ 100,45 | 0,02% | -1,05% | 13,95% |
| ENEV3 | R$ 27,25 | 1,31% | -0,55% | 35,03% |
| ENGI11 | R$ 51,97 | 1,93% | 0,97% | 11,42% |
| EQTL3 | R$ 39,79 | 1,66% | 0,00% | 3,35% |
| EVEN3 | R$ 4,92 | 2,10% | 0,00% | -35,06% |
| EZTC3 | R$ 13,48 | 1,12% | -1,61% | -0,17% |
| FESA4 | R$ 5,35 | -1,11% | -0,56% | -22,80% |
| FLRY3 | R$ 22,16 | 2,75% | 1,93% | 50,49% |
| FRAS3 | R$ 22,33 | -0,98% | -0,76% | -6,57% |
| GFSA3 | R$ 0,23 | 0,00% | -8,00% | -95,70% |
| GGBR4 | R$ 24,13 | -3,55% | -3,44% | 21,11% |
| GGPS3 | R$ 12,16 | 0,25% | -2,17% | -24,75% |
| GOAU4 | R$ 10,82 | -3,39% | -3,13% | 23,19% |
| GRND3 | R$ 3,82 | 1,06% | 1,33% | -12,89% |
| HAPV3 | R$ 6,27 | 0,80% | 0,16% | -57,43% |
| HBSA3 | R$ 3,35 | -1,47% | -0,89% | -8,72% |
| HYPE3 | R$ 23,70 | -2,77% | -2,50% | 3,57% |
| IGTI11 | R$ 26,10 | 0,77% | -2,61% | 3,91% |
| INTB3 | R$ 14,46 | 3,95% | 2,84% | 27,47% |
| IRBR3 | R$ 62,64 | 2,98% | 1,20% | 19,79% |
| ISAE4 | R$ 26,70 | -0,30% | -0,78% | -0,14% |
| ITSA4 | R$ 14,16 | 1,51% | 1,22% | 23,81% |
| ITUB4 | R$ 42,40 | 1,41% | 0,64% | 10,03% |
| JALL3 | R$ 2,33 | -0,85% | -0,43% | -15,55% |
| JHSF3 | R$ 11,59 | 2,38% | -1,11% | 55,30% |
| JSLG3 | R$ 7,02 | 7,94% | 7,50% | 15,65% |
| KEPL3 | R$ 6,55 | 0,31% | 1,39% | -33,43% |
| KLBN11 | R$ 18,28 | -0,22% | 0,72% | -2,56% |
| LAVV3 | R$ 10,35 | 2,68% | -0,29% | -31,28% |
| LEVE3 | R$ 33,90 | -0,91% | 1,16% | 5,52% |
| LJQQ3 | R$ 1,40 | 10,16% | 11,11% | -36,65% |
| LOGG3 | R$ 24,76 | 2,06% | 0,08% | 15,64% |
| LREN3 | R$ 11,38 | 1,70% | 2,34% | -11,62% |
| LWSA3 | R$ 4,03 | 2,03% | 2,54% | 1,36% |
| MBRF3 | R$ 16,86 | -2,03% | 0,18% | -15,62% |
| MDIA3 | R$ 16,15 | -1,16% | -1,22% | -31,68% |
| MDNE3 | R$ 25,00 | 3,67% | -1,19% | 7,35% |
| MGLU3 | R$ 6,61 | 0,45% | -2,22% | -25,37% |
| MILS3 | R$ 15,91 | -0,06% | -0,06% | 19,06% |
| MLAS3 | R$ 1,89 | -0,53% | -1,05% | 44,09% |
| MOTV3 | R$ 16,68 | 0,67% | 0,24% | 15,38% |
| MOVI3 | R$ 9,34 | 4,47% | 3,20% | -4,30% |
| MRVE3 | R$ 5,37 | 3,26% | 3,87% | -31,07% |
| MTRE3 | R$ 3,37 | 1,20% | 0,60% | -2,95% |
| MULT3 | R$ 30,69 | 1,29% | -1,32% | 14,47% |
| MYPK3 | R$ 9,10 | -2,46% | -3,19% | -9,81% |
| NATU3 | R$ 6,55 | -2,38% | -8,01% | -12,08% |
| ONCO3 | R$ 1,04 | 1,96% | -0,95% | -61,62% |
| OPCT3 | R$ 8,59 | 3,12% | 3,12% | 2,70% |
| ORVR3 | R$ 16,51 | 1,60% | 0,43% | -5,55% |
| PCAR3 | R$ 2,97 | 3,09% | 1,71% | -21,84% |
| PETR3 | R$ 54,10 | 0,09% | 2,00% | 74,32% |
| PETR4 | R$ 49,07 | 0,78% | 2,25% | 68,01% |
| PGMN3 | R$ 3,47 | 3,27% | 3,27% | -43,02% |
| PLPL3 | R$ 6,71 | 1,05% | 0,00% | -51,02% |
| PNVL3 | R$ 12,50 | 2,13% | 2,54% | 7,69% |
| POMO4 | R$ 4,13 | -1,43% | 0,73% | -27,99% |
| POSI3 | R$ 3,56 | -1,39% | 0,28% | -7,11% |
| PRIO3 | R$ 61,52 | -0,05% | 3,66% | 48,53% |
| PRNR3 | R$ 18,84 | 0,27% | -0,63% | 18,42% |
| PSSA3 | R$ 47,06 | -0,04% | -0,06% | 1,74% |
| QUAL3 | R$ 1,57 | -1,90% | 0,64% | -30,79% |
| RADL3 | R$ 18,14 | 2,66% | -0,11% | -21,92% |
| RAIL3 | R$ 15,97 | 1,27% | -0,75% | 8,96% |
| RAIZ4 | R$ 0,29 | 0,00% | 3,57% | -64,20% |
| RANI3 | R$ 7,78 | 0,13% | -0,26% | -6,52% |
| RAPT4 | R$ 4,82 | 2,11% | 1,26% | -14,69% |
| RCSL3 | R$ 0,51 | 0,00% | -1,92% | -12,82% |
| RCSL4 | R$ 0,29 | -3,33% | -6,45% | -82,71% |
| RDOR3 | R$ 37,60 | 0,08% | 0,56% | -6,27% |
| RECV3 | R$ 10,80 | -0,55% | 3,15% | 10,67% |
| RENT3 | R$ 38,65 | 1,31% | 2,04% | -8,32% |
| RIAA3 | R$ 7,05 | 2,32% | 2,62% | -18,36% |
| SANB11 | R$ 29,56 | -0,40% | -0,64% | -8,85% |
| SAPR11 | R$ 33,01 | -0,30% | -1,02% | -16,87% |
| SAUD3 | R$ 13,15 | -0,30% | -2,30% | 18,58% |
| SBFG3 | R$ 7,84 | 1,82% | 2,62% | -36,67% |
| SBSP3 | R$ 27,08 | 1,16% | 0,56% | 2,14% |
| SEER3 | R$ 13,41 | 3,55% | -0,52% | 46,29% |
| SIMH3 | R$ 8,79 | 4,80% | 5,65% | -13,63% |
| SLCE3 | R$ 16,75 | -0,65% | -3,12% | 17,41% |
| SMFT3 | R$ 16,79 | -0,42% | -3,12% | -27,28% |
| SMTO3 | R$ 17,56 | 0,86% | -1,01% | 17,78% |
| SOJA3 | R$ 7,64 | -0,78% | -2,18% | -15,49% |
| SUZB3 | R$ 44,49 | -0,72% | -1,13% | -13,52% |
| SYNE3 | R$ 3,58 | 0,56% | -2,72% | -29,11% |
| TAEE11 | R$ 40,67 | 0,85% | -0,29% | 1,29% |
| TASA4 | R$ 7,77 | 2,10% | -2,39% | 66,49% |
| TEND3 | R$ 27,28 | -4,17% | -2,78% | 13,19% |
| TGMA3 | R$ 36,58 | 2,67% | 2,98% | 2,14% |
| TIMS3 | R$ 18,58 | 0,27% | -0,16% | -11,07% |
| TOTS3 | R$ 34,74 | 1,94% | -0,46% | -16,35% |
| TTEN3 | R$ 10,28 | 1,79% | 1,38% | -37,00% |
| TUPY3 | R$ 16,53 | 3,81% | 2,29% | 34,50% |
| UGPA3 | R$ 38,25 | 2,70% | 4,62% | 88,44% |
| UNIP6 | R$ 56,08 | -0,81% | -2,04% | -3,19% |
| USIM3 | R$ 6,40 | -1,83% | -1,23% | 7,38% |
| USIM5 | R$ 6,95 | -0,71% | 0,29% | 16,81% |
| VALE3 | R$ 69,61 | -2,18% | -1,64% | -0,87% |
| VAMO3 | R$ 3,98 | 3,90% | 2,84% | 23,22% |
| VBBR3 | R$ 37,81 | -0,26% | 1,61% | 54,05% |
| VIVA3 | R$ 23,05 | 3,55% | 3,46% | -30,66% |
| VIVT3 | R$ 29,67 | 0,30% | -1,02% | -4,81% |
| VLID3 | R$ 17,33 | -0,35% | 1,29% | -17,32% |
| VULC3 | R$ 13,43 | 0,30% | 0,45% | -33,02% |
| VVEO3 | R$ 0,75 | -1,32% | 1,35% | -47,18% |
| WEGE3 | R$ 50,27 | 0,34% | -1,57% | 4,21% |
| YDUQ3 | R$ 10,41 | -4,14% | -6,22% | -14,46% |


