Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações
Última atualização: 10/04/2026 19:04
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| ABCB4 | R$ 27,00 | -0,37% | 3,73% | 13,92% |
| ABEV3 | R$ 16,21 | 0,37% | 6,09% | 16,96% |
| AGRO3 | R$ 20,53 | -2,90% | -0,96% | 2,96% |
| ALOS3 | R$ 33,00 | 1,92% | 8,91% | 19,61% |
| ALPA4 | R$ 12,25 | 0,82% | 4,17% | 2,60% |
| ALUP11 | R$ 36,70 | -0,30% | 2,63% | 15,59% |
| AMOB3 | R$ 14,00 | 0,00% | 0,65% | 12,45% |
| ANIM3 | R$ 4,29 | -5,49% | -3,38% | 29,61% |
| ARML3 | R$ 5,44 | 1,29% | 0,74% | 32,71% |
| ASAI3 | R$ 9,78 | 0,31% | 7,12% | 35,87% |
| AUAU3 | R$ 3,66 | -0,27% | 3,10% | -15,67% |
| AURE3 | R$ 13,90 | 0,00% | 10,58% | 17,10% |
| AXIA3 | R$ 65,41 | 1,52% | 10,34% | 29,24% |
| AXIA6 | R$ 71,99 | 1,63% | 10,55% | 37,33% |
| AZEV4 | R$ 0,14 | 0,00% | -6,67% | -33,33% |
| AZTE3 | R$ 0,41 | -2,38% | -19,61% | 0,00% |
| AZZA3 | R$ 20,80 | -10,88% | -17,33% | -17,33% |
| B3SA3 | R$ 19,55 | 1,83% | 5,16% | 44,60% |
| BBAS3 | R$ 24,70 | 0,04% | 5,60% | 13,73% |
| BBDC3 | R$ 17,76 | 0,57% | 7,44% | 15,82% |
| BBDC4 | R$ 20,45 | 0,74% | 8,37% | 14,28% |
| BBSE3 | R$ 36,47 | 1,42% | 2,94% | 8,32% |
| BEEF3 | R$ 4,25 | 1,19% | -0,70% | -26,22% |
| BHIA3 | R$ 2,82 | 0,36% | -1,40% | -10,48% |
| BLAU3 | R$ 11,34 | 1,16% | 7,08% | 5,60% |
| BMOB3 | R$ 28,16 | -0,74% | 2,92% | 24,00% |
| BPAC11 | R$ 63,10 | -0,43% | 10,18% | 20,01% |
| BRAP4 | R$ 24,65 | 1,03% | 5,43% | 23,87% |
| BRAV3 | R$ 21,56 | 2,21% | 5,32% | 28,03% |
| BRBI11 | R$ 20,28 | -1,65% | 4,48% | 1,40% |
| BRKM5 | R$ 9,36 | 2,62% | 2,97% | 18,63% |
| BRSR6 | R$ 18,62 | 0,27% | 4,31% | 23,54% |
| CAML3 | R$ 7,20 | -1,78% | 10,43% | 32,32% |
| CASH3 | R$ 4,05 | 0,75% | 6,02% | 3,85% |
| CBAV3 | R$ 10,65 | 0,00% | 1,24% | 48,33% |
| CEAB3 | R$ 13,60 | 2,33% | 12,96% | 6,58% |
| CMIG4 | R$ 13,85 | 2,14% | 8,54% | 25,65% |
| CMIN3 | R$ 5,03 | -1,18% | 2,24% | -6,41% |
| COGN3 | R$ 3,20 | -3,03% | 0,63% | 1,27% |
| CPFE3 | R$ 53,81 | 1,80% | 9,26% | 0,98% |
| CPLE3 | R$ 16,58 | 0,73% | 4,15% | 34,68% |
| CSAN3 | R$ 5,59 | 1,82% | 4,10% | 5,08% |
| CSMG3 | R$ 59,12 | -2,25% | 2,02% | 35,59% |
| CSNA3 | R$ 6,47 | -5,45% | 0,00% | -27,63% |
| CURY3 | R$ 35,81 | -3,08% | -0,80% | 12,53% |
| CVCB3 | R$ 1,89 | 0,00% | -5,97% | -12,50% |
| CXSE3 | R$ 19,63 | 1,03% | 6,34% | 20,68% |
| CYRE3 | R$ 27,87 | -0,89% | 1,27% | 11,93% |
| DASA3 | R$ 3,23 | 1,26% | -0,31% | -28,85% |
| DIRR3 | R$ 14,36 | 0,77% | 7,40% | 1,70% |
| DXCO3 | R$ 5,39 | 2,07% | 9,11% | 7,80% |
| ECOR3 | R$ 9,96 | 3,22% | 8,50% | -6,04% |
| EGIE3 | R$ 36,25 | 4,64% | 8,92% | 15,56% |
| EMBJ3 | R$ 86,61 | 1,49% | 6,97% | -2,25% |
| ENEV3 | R$ 26,90 | 2,73% | 8,12% | 33,30% |
| ENGI11 | R$ 57,50 | 1,54% | 8,04% | 21,93% |
| EQTL3 | R$ 44,99 | 2,21% | 11,09% | 16,86% |
| EVEN3 | R$ 7,19 | -0,42% | 1,13% | -7,58% |
| EZTC3 | R$ 15,01 | -0,27% | 5,85% | 9,32% |
| FESA4 | R$ 8,40 | -0,36% | 0,96% | 21,21% |
| FLRY3 | R$ 16,88 | 0,83% | 6,30% | 12,53% |
| FRAS3 | R$ 21,86 | -1,13% | -1,31% | -9,48% |
| GFSA3 | R$ 1,48 | -9,76% | -7,50% | -72,34% |
| GGBR4 | R$ 21,39 | -0,19% | 7,98% | 5,46% |
| GGPS3 | R$ 16,17 | -2,65% | -0,68% | 0,06% |
| GOAU4 | R$ 9,52 | -0,31% | 7,33% | 6,40% |
| GRND3 | R$ 4,84 | -0,21% | 4,31% | 5,22% |
| HAPV3 | R$ 13,21 | 13,05% | 24,39% | -10,32% |
| HBSA3 | R$ 3,96 | 0,25% | -1,74% | 7,90% |
| HYPE3 | R$ 23,50 | -1,72% | 2,22% | 0,71% |
| IGTI11 | R$ 29,10 | -0,95% | 4,79% | 14,47% |
| INTB3 | R$ 13,95 | -1,55% | -5,10% | 20,16% |
| IRBR3 | R$ 56,49 | -1,71% | 4,61% | 6,38% |
| ISAE4 | R$ 30,81 | 0,33% | 7,39% | 14,70% |
| ITSA4 | R$ 14,83 | 0,47% | 6,54% | 28,09% |
| ITUB4 | R$ 46,25 | 0,70% | 6,81% | 18,89% |
| JALL3 | R$ 3,61 | 0,83% | -2,43% | 30,32% |
| JHSF3 | R$ 12,54 | -0,08% | 26,16% | 62,91% |
| JSLG3 | R$ 8,51 | -0,70% | 5,19% | 40,20% |
| KEPL3 | R$ 8,26 | 0,36% | 0,24% | -16,06% |
| KLBN11 | R$ 19,17 | 0,11% | -0,78% | 2,19% |
| LAVV3 | R$ 15,17 | 1,27% | 5,94% | 0,72% |
| LEVE3 | R$ 37,00 | -1,67% | 5,35% | 8,47% |
| LJQQ3 | R$ 2,17 | 0,00% | 7,96% | -1,81% |
| LOGG3 | R$ 28,47 | 1,21% | 1,68% | 17,64% |
| LREN3 | R$ 15,72 | -1,19% | 5,93% | 18,31% |
| LWSA3 | R$ 3,78 | 0,00% | -2,07% | -5,98% |
| MBRF3 | R$ 19,80 | 3,01% | -4,76% | -0,90% |
| MDIA3 | R$ 24,19 | -0,99% | 4,99% | 1,34% |
| MDNE3 | R$ 32,49 | -0,46% | 0,03% | 39,52% |
| MGLU3 | R$ 9,15 | -0,87% | 4,57% | 2,35% |
| MILS3 | R$ 14,49 | 0,77% | 4,62% | 3,50% |
| MLAS3 | R$ 1,39 | -2,13% | 5,30% | 5,97% |
| MOTV3 | R$ 17,16 | 1,50% | 5,99% | 13,94% |
| MOVI3 | R$ 12,67 | -0,16% | -2,54% | 29,82% |
| MRVE3 | R$ 7,83 | -1,39% | -1,26% | 0,51% |
| MTRE3 | R$ 3,95 | 1,28% | 3,95% | 8,08% |
| MULT3 | R$ 33,82 | -0,42% | 5,69% | 25,10% |
| MYPK3 | R$ 9,99 | 4,46% | 7,88% | -0,99% |
| NATU3 | R$ 10,24 | 0,00% | -1,06% | 37,45% |
| ODPV3 | R$ 15,50 | 1,78% | 12,81% | 38,39% |
| ONCO3 | R$ 1,24 | -8,15% | -8,15% | -54,24% |
| OPCT3 | R$ 10,71 | 0,75% | 10,30% | 26,75% |
| ORVR3 | R$ 81,02 | 3,75% | 9,63% | 15,88% |
| PCAR3 | R$ 2,18 | 4,78% | 5,31% | -42,63% |
| PETR3 | R$ 53,98 | 2,49% | 1,66% | 65,74% |
| PETR4 | R$ 49,06 | 2,36% | 1,89% | 59,18% |
| PGMN3 | R$ 5,86 | 0,34% | 1,21% | -3,78% |
| PLPL3 | R$ 13,85 | 0,58% | 1,61% | 1,09% |
| PNVL3 | R$ 14,92 | -1,52% | 2,54% | 26,33% |
| POMO4 | R$ 6,77 | 2,11% | 9,19% | 13,40% |
| POSI3 | R$ 4,63 | 1,31% | 7,67% | 20,81% |
| PRIO3 | R$ 67,70 | 3,36% | -0,10% | 63,45% |
| PRNR3 | R$ 20,46 | 0,54% | 2,25% | 28,60% |
| PSSA3 | R$ 53,19 | 1,55% | 5,24% | 13,01% |
| QUAL3 | R$ 2,28 | -5,88% | 13,43% | 0,00% |
| RADL3 | R$ 23,93 | 1,49% | 9,84% | 2,39% |
| RAIL3 | R$ 16,35 | 1,92% | 1,55% | 10,77% |
| RAIZ4 | R$ 0,58 | 7,41% | 7,41% | -28,40% |
| RANI3 | R$ 9,56 | 0,00% | 0,10% | 10,60% |
| RAPT4 | R$ 5,56 | -0,89% | 4,12% | -1,59% |
| RCSL3 | R$ 0,65 | 0,00% | -4,41% | 11,11% |
| RCSL4 | R$ 0,81 | -5,75% | -17,35% | -51,71% |
| RDOR3 | R$ 41,61 | 1,00% | 4,60% | 2,82% |
| RECV3 | R$ 14,28 | 2,22% | 4,23% | 39,08% |
| RENT3 | R$ 49,20 | -2,08% | 3,21% | 14,04% |
| RIAA3 | R$ 10,30 | 4,48% | 9,42% | 17,19% |
| SANB11 | R$ 32,28 | 0,44% | 3,36% | -3,54% |
| SAPR11 | R$ 45,47 | -0,15% | -0,35% | 14,50% |
| SBFG3 | R$ 12,89 | -1,53% | 3,62% | -0,54% |
| SBSP3 | R$ 171,30 | 2,46% | 8,69% | 29,23% |
| SEER3 | R$ 13,10 | -2,82% | 0,29% | 38,29% |
| SIMH3 | R$ 11,50 | -2,29% | 0,35% | 10,79% |
| SLCE3 | R$ 18,93 | 1,07% | 2,49% | 32,69% |
| SMFT3 | R$ 19,02 | -2,37% | -0,37% | -18,13% |
| SMTO3 | R$ 18,35 | 0,71% | -9,83% | 21,36% |
| SOJA3 | R$ 7,49 | -1,45% | 0,00% | -17,15% |
| SUZB3 | R$ 47,20 | -0,92% | -7,18% | -8,26% |
| SYNE3 | R$ 4,07 | -0,97% | -0,73% | -19,41% |
| TAEE11 | R$ 45,20 | 0,71% | 5,53% | 7,34% |
| TASA4 | R$ 5,17 | -1,52% | 2,99% | 10,71% |
| TEND3 | R$ 33,77 | -0,68% | 7,55% | 37,50% |
| TGMA3 | R$ 35,00 | 1,66% | 13,09% | -5,38% |
| TIMS3 | R$ 28,15 | 0,83% | 3,72% | 32,60% |
| TOTS3 | R$ 33,75 | -1,74% | -3,54% | -19,45% |
| TTEN3 | R$ 16,14 | -2,01% | 1,19% | -1,09% |
| TUPY3 | R$ 14,51 | 6,79% | 12,48% | 18,06% |
| UGPA3 | R$ 30,50 | 2,32% | 4,38% | 45,93% |
| UNIP6 | R$ 66,07 | 0,78% | 9,19% | 14,05% |
| USIM3 | R$ 7,09 | -6,71% | 5,98% | 18,96% |
| USIM5 | R$ 7,25 | -6,12% | 7,09% | 21,85% |
| VALE3 | R$ 85,65 | 1,06% | 2,51% | 19,02% |
| VAMO3 | R$ 3,96 | -0,75% | 7,32% | 22,60% |
| VBBR3 | R$ 33,86 | 2,33% | 7,53% | 34,88% |
| VIVA3 | R$ 27,12 | -2,57% | 3,12% | -18,41% |
| VIVT3 | R$ 43,14 | 0,44% | 4,43% | 30,77% |
| VLID3 | R$ 20,85 | -0,10% | 4,41% | -2,57% |
| VULC3 | R$ 17,39 | 0,23% | -1,08% | -13,27% |
| VVEO3 | R$ 1,49 | -0,67% | 10,37% | 4,93% |
| WEGE3 | R$ 52,90 | 0,72% | 5,15% | 9,25% |
| YDUQ3 | R$ 11,53 | -2,87% | -1,62% | -5,26% |


