Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações
Última atualização: 26/05/2026 17:05
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| ABCB4 | R$ 24,56 | -0,97% | 0,74% | 3,63% |
| ABEV3 | R$ 16,59 | 1,16% | 3,04% | 19,70% |
| AGRO3 | R$ 19,00 | 0,37% | 1,60% | -4,71% |
| ALOS3 | R$ 28,68 | -0,38% | 1,99% | 5,99% |
| ALPA4 | R$ 12,64 | 0,72% | 2,76% | 5,86% |
| ALUP11 | R$ 32,64 | -1,09% | -1,06% | 3,56% |
| AMOB3 | R$ 14,48 | -1,36% | 2,99% | 16,31% |
| ANIM3 | R$ 3,34 | -1,47% | 1,52% | 2,84% |
| ARML3 | R$ 3,78 | 1,61% | 12,17% | -7,78% |
| ASAI3 | R$ 9,11 | -0,11% | 7,94% | 26,56% |
| AUAU3 | R$ 3,40 | 0,00% | 2,41% | -20,95% |
| AURE3 | R$ 12,50 | -0,40% | 0,40% | 5,31% |
| AXIA3 | R$ 53,51 | -1,64% | -0,91% | 5,73% |
| AXIA6 | R$ 58,81 | -1,80% | -0,79% | 12,19% |
| AZEV4 | R$ 0,13 | 0,00% | 0,00% | -38,10% |
| AZTE3 | R$ 0,21 | -4,55% | -4,55% | -48,78% |
| AZZA3 | R$ 20,50 | -1,87% | -1,06% | -18,52% |
| B3SA3 | R$ 16,94 | -1,85% | 1,68% | 25,30% |
| BBAS3 | R$ 21,11 | -2,49% | 0,81% | -2,80% |
| BBDC3 | R$ 15,58 | -0,38% | 1,04% | 1,69% |
| BBDC4 | R$ 17,84 | -1,27% | 1,25% | -0,22% |
| BBSE3 | R$ 34,72 | 0,29% | 0,73% | 3,12% |
| BEEF3 | R$ 3,93 | 2,61% | 3,97% | -31,23% |
| BHIA3 | R$ 1,34 | -5,63% | -4,96% | -57,46% |
| BLAU3 | R$ 10,91 | 0,74% | -2,15% | 1,60% |
| BMOB3 | R$ 25,60 | -0,35% | 3,35% | 13,43% |
| BPAC11 | R$ 55,50 | -0,72% | 2,91% | 5,55% |
| BRAP4 | R$ 23,08 | -0,47% | -0,39% | 15,98% |
| BRAV3 | R$ 20,07 | 0,70% | 1,47% | 19,91% |
| BRBI11 | R$ 16,11 | -2,66% | -0,86% | -18,57% |
| BRKM5 | R$ 11,68 | -5,81% | -2,42% | 48,04% |
| BRSR6 | R$ 14,82 | -0,74% | 1,16% | -1,21% |
| CAML3 | R$ 5,87 | 1,21% | 5,77% | 7,88% |
| CASH3 | R$ 4,27 | 2,15% | 6,75% | 9,49% |
| CBAV3 | R$ 10,71 | 0,66% | 1,04% | 49,79% |
| CEAB3 | R$ 11,37 | -4,77% | 1,61% | -10,89% |
| CMIG4 | R$ 11,20 | -0,62% | -0,18% | 3,56% |
| CMIN3 | R$ 4,51 | 0,45% | 0,67% | -13,62% |
| COGN3 | R$ 2,54 | -0,78% | 3,67% | -19,22% |
| CPFE3 | R$ 43,59 | 0,67% | 0,65% | -11,69% |
| CPLE3 | R$ 14,78 | -0,61% | 0,34% | 21,62% |
| CSAN3 | R$ 4,28 | -2,51% | -0,23% | -19,55% |
| CSMG3 | R$ 53,26 | 0,49% | 1,86% | 22,15% |
| CSNA3 | R$ 6,69 | -0,45% | -0,59% | -25,17% |
| CURY3 | R$ 32,08 | 0,63% | 5,08% | 2,56% |
| CVCB3 | R$ 1,72 | -3,37% | -2,82% | -20,37% |
| CXSE3 | R$ 17,62 | 0,00% | 0,80% | 10,34% |
| CYRE3 | R$ 22,28 | -1,72% | 4,85% | -10,52% |
| DASA3 | R$ 3,14 | -9,77% | 2,95% | -30,84% |
| DIRR3 | R$ 13,40 | -1,18% | 4,52% | -5,10% |
| DXCO3 | R$ 4,93 | 0,41% | 1,86% | -1,40% |
| ECOR3 | R$ 7,71 | -3,50% | 1,98% | -24,54% |
| EGIE3 | R$ 32,25 | -1,01% | -0,19% | 4,25% |
| EMBJ3 | R$ 72,38 | -1,23% | 0,07% | -18,30% |
| ENEV3 | R$ 25,06 | -0,63% | 0,40% | 24,18% |
| ENGI11 | R$ 48,47 | -0,98% | 1,17% | 2,78% |
| EQTL3 | R$ 38,60 | 0,26% | 2,47% | 0,26% |
| EVEN3 | R$ 6,01 | 0,67% | 3,62% | -22,75% |
| EZTC3 | R$ 13,06 | -1,73% | 1,16% | -4,14% |
| FESA4 | R$ 6,21 | 0,81% | 1,64% | -10,39% |
| FLRY3 | R$ 16,05 | 0,82% | 2,29% | 7,00% |
| FRAS3 | R$ 22,17 | -1,47% | 2,02% | -8,20% |
| GFSA3 | R$ 1,16 | 0,00% | 0,87% | -78,32% |
| GGBR4 | R$ 23,61 | -2,36% | -1,67% | 17,31% |
| GGPS3 | R$ 12,63 | -3,14% | -3,66% | -21,84% |
| GOAU4 | R$ 10,20 | -1,73% | -2,11% | 14,90% |
| GRND3 | R$ 4,00 | -0,50% | -0,25% | -10,31% |
| HAPV3 | R$ 12,60 | 1,61% | 4,56% | -14,46% |
| HBSA3 | R$ 3,27 | -1,80% | 0,93% | -10,90% |
| HYPE3 | R$ 22,53 | -1,92% | -0,13% | -3,44% |
| IGTI11 | R$ 26,31 | -1,39% | 1,58% | 4,09% |
| INTB3 | R$ 14,15 | -0,21% | 1,43% | 21,88% |
| IRBR3 | R$ 52,41 | -0,17% | 0,31% | -0,80% |
| ISAE4 | R$ 27,78 | -1,14% | -1,49% | 3,89% |
| ITSA4 | R$ 12,99 | -0,92% | 0,93% | 12,20% |
| ITUB4 | R$ 40,06 | -0,64% | 1,60% | 3,01% |
| JALL3 | R$ 2,76 | -1,08% | -1,43% | -0,36% |
| JHSF3 | R$ 10,79 | -0,09% | 2,18% | 40,94% |
| JSLG3 | R$ 6,61 | -2,94% | -2,22% | 8,90% |
| KEPL3 | R$ 7,09 | -0,98% | 0,57% | -27,95% |
| KLBN11 | R$ 16,61 | 0,36% | 0,91% | -11,46% |
| LAVV3 | R$ 11,89 | -1,82% | 3,30% | -21,06% |
| LEVE3 | R$ 32,68 | -0,79% | 0,80% | 1,72% |
| LJQQ3 | R$ 1,45 | -1,36% | 2,11% | -34,39% |
| LOGG3 | R$ 26,92 | 4,75% | 6,70% | 12,84% |
| LREN3 | R$ 15,04 | -2,40% | -0,20% | 13,19% |
| LWSA3 | R$ 3,59 | -5,03% | -1,91% | -10,71% |
| MBRF3 | R$ 16,36 | 0,74% | -1,45% | -18,12% |
| MDIA3 | R$ 19,90 | -1,73% | 0,56% | -16,40% |
| MDNE3 | R$ 27,95 | -0,64% | 3,40% | 20,02% |
| MGLU3 | R$ 6,65 | -1,77% | 0,30% | -24,92% |
| MILS3 | R$ 15,05 | 0,00% | 14,89% | 12,62% |
| MLAS3 | R$ 1,64 | -2,96% | 0,00% | 25,03% |
| MOTV3 | R$ 14,51 | -1,36% | 0,07% | -3,31% |
| MOVI3 | R$ 10,03 | -4,39% | 6,14% | 2,77% |
| MRVE3 | R$ 6,15 | -1,91% | 1,99% | -21,05% |
| MTRE3 | R$ 3,59 | 0,28% | 0,84% | -0,55% |
| MULT3 | R$ 30,00 | -1,28% | 1,35% | 10,97% |
| MYPK3 | R$ 9,09 | -0,11% | 0,11% | -9,91% |
| NATU3 | R$ 10,40 | -1,23% | 2,97% | 39,60% |
| ONCO3 | R$ 1,46 | -5,19% | 0,69% | -46,13% |
| OPCT3 | R$ 10,25 | -1,25% | 1,69% | 22,42% |
| ORVR3 | R$ 77,97 | -0,09% | 1,66% | 11,51% |
| PCAR3 | R$ 2,01 | -2,90% | -3,37% | -47,11% |
| PETR3 | R$ 48,89 | 0,41% | -2,51% | 51,72% |
| PETR4 | R$ 43,44 | 0,09% | -2,34% | 42,62% |
| PGMN3 | R$ 4,45 | -1,33% | 1,60% | -26,93% |
| PLPL3 | R$ 9,47 | -1,04% | 1,50% | -30,88% |
| PNVL3 | R$ 11,55 | -2,86% | -1,95% | -2,20% |
| POMO4 | R$ 6,16 | -0,96% | 3,88% | 4,31% |
| POSI3 | R$ 4,17 | 1,71% | 2,71% | 8,80% |
| PRIO3 | R$ 64,75 | 0,68% | -5,34% | 56,33% |
| PRNR3 | R$ 19,09 | -1,95% | 4,60% | 19,99% |
| PSSA3 | R$ 48,89 | -0,71% | -0,57% | 3,87% |
| QUAL3 | R$ 1,82 | 2,25% | -2,67% | -20,18% |
| RADL3 | R$ 18,01 | -2,54% | -0,99% | -22,94% |
| RAIL3 | R$ 14,25 | -0,77% | 0,28% | -2,78% |
| RAIZ4 | R$ 0,40 | -2,44% | 2,56% | -50,62% |
| RANI3 | R$ 7,91 | -1,49% | -2,10% | -5,35% |
| RAPT4 | R$ 5,18 | -0,38% | 2,17% | -8,32% |
| RCSL3 | R$ 0,38 | 0,00% | 0,00% | -35,04% |
| RCSL4 | R$ 0,52 | -1,89% | 0,00% | -69,00% |
| RDOR3 | R$ 35,00 | 1,42% | 2,73% | -13,51% |
| RECV3 | R$ 11,90 | -3,64% | -3,33% | 18,65% |
| RENT3 | R$ 43,70 | -2,67% | 0,81% | 1,29% |
| RIAA3 | R$ 9,20 | -3,06% | 0,11% | 5,54% |
| SANB11 | R$ 27,32 | -1,16% | 0,81% | -17,17% |
| SAPR11 | R$ 38,00 | 0,29% | 1,28% | -4,31% |
| SAUD3 | R$ 13,79 | 2,60% | 6,98% | 23,12% |
| SBFG3 | R$ 11,38 | -1,56% | 4,40% | -8,08% |
| SBSP3 | R$ 28,77 | -1,13% | 1,09% | 8,52% |
| SEER3 | R$ 11,79 | 0,77% | 3,15% | 24,46% |
| SIMH3 | R$ 9,21 | -2,85% | 0,77% | -11,27% |
| SLCE3 | R$ 16,13 | -0,55% | 0,37% | 13,06% |
| SMFT3 | R$ 19,06 | -1,85% | 0,58% | -17,96% |
| SMTO3 | R$ 17,15 | -0,92% | -2,56% | 13,43% |
| SOJA3 | R$ 6,53 | -2,10% | 3,00% | -27,77% |
| SUZB3 | R$ 41,68 | 0,65% | -0,05% | -18,98% |
| SYNE3 | R$ 3,82 | -0,78% | 0,79% | -24,36% |
| TAEE11 | R$ 39,00 | -1,29% | 0,70% | -4,27% |
| TASA4 | R$ 4,61 | 2,90% | 2,90% | -1,22% |
| TEND3 | R$ 32,65 | 0,65% | 5,60% | 32,94% |
| TGMA3 | R$ 31,75 | 0,00% | 0,99% | -14,17% |
| TIMS3 | R$ 22,55 | -0,62% | 0,22% | 6,22% |
| TOTS3 | R$ 31,48 | -1,32% | -0,03% | -24,86% |
| TTEN3 | R$ 15,88 | -0,19% | 0,76% | -2,68% |
| TUPY3 | R$ 12,65 | -4,31% | -3,14% | 2,93% |
| UGPA3 | R$ 27,87 | -2,00% | -2,89% | 33,35% |
| UNIP6 | R$ 60,38 | -0,69% | 0,38% | 4,23% |
| USIM3 | R$ 9,03 | -3,32% | -6,52% | 51,51% |
| USIM5 | R$ 9,66 | -3,59% | -6,67% | 62,35% |
| VALE3 | R$ 83,07 | -0,62% | -0,04% | 15,44% |
| VAMO3 | R$ 3,24 | -3,86% | -0,31% | 0,31% |
| VBBR3 | R$ 31,87 | -1,27% | -2,69% | 26,95% |
| VIVA3 | R$ 22,27 | -2,02% | 0,36% | -33,00% |
| VIVT3 | R$ 33,85 | 0,92% | 0,87% | 6,70% |
| VLID3 | R$ 17,29 | -4,69% | -0,06% | -18,40% |
| VULC3 | R$ 15,33 | -1,41% | 1,52% | -23,54% |
| VVEO3 | R$ 1,25 | 0,81% | 4,17% | -11,97% |
| WEGE3 | R$ 43,44 | 0,30% | 1,66% | -10,29% |
| YDUQ3 | R$ 9,60 | -1,03% | 0,31% | -21,12% |


