Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações
Última atualização: 13/11/2026 19:11
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| ABCB4 | R$ 23,61 | 0,25% | -0,59% | 3,69% |
| ABEV3 | R$ 15,79 | 0,25% | 2,00% | 14,64% |
| AGRO3 | R$ 17,91 | 0,96% | -1,86% | -8,70% |
| ALOS3 | R$ 27,05 | 1,31% | 2,23% | 5,22% |
| ALPA4 | R$ 13,42 | 3,31% | 4,27% | 12,40% |
| ALUP11 | R$ 33,16 | 0,85% | 3,32% | 6,58% |
| AMOB3 | R$ 10,55 | -2,22% | -3,30% | -15,26% |
| ANIM3 | R$ 2,54 | 1,60% | 4,96% | -21,79% |
| ARML3 | R$ 4,02 | 1,01% | 29,26% | -1,93% |
| ASAI3 | R$ 9,68 | 2,22% | 9,88% | 34,48% |
| AUAU3 | R$ 4,21 | 2,93% | 7,40% | -2,12% |
| AURE3 | R$ 12,06 | 2,20% | 4,24% | 1,60% |
| AXIA3 | R$ 48,40 | 1,89% | 0,23% | -4,37% |
| AXIA6 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AZEV4 | R$ 0,75 | -5,06% | -5,06% | -82,14% |
| AZTE3 | R$ 0,69 | 6,15% | -2,82% | -83,17% |
| AZZA3 | R$ 15,91 | -5,86% | 7,79% | -36,76% |
| B3SA3 | R$ 14,89 | 0,88% | 3,47% | 12,71% |
| BBAS3 | R$ 15,10 | -2,45% | -11,85% | -29,66% |
| BBDC3 | R$ 13,44 | 1,13% | 3,15% | -8,92% |
| BBDC4 | R$ 14,52 | 1,40% | 2,25% | -15,79% |
| BBSE3 | R$ 37,33 | -0,93% | -2,38% | 16,52% |
| BEEF3 | R$ 3,41 | 7,23% | 30,65% | -40,33% |
| BHIA3 | R$ 0,68 | 0,00% | -4,23% | -78,41% |
| BLAU3 | R$ 9,78 | -0,41% | 9,15% | -7,78% |
| BMOB3 | R$ 25,78 | 1,22% | 3,24% | 15,05% |
| BPAC11 | R$ 54,00 | -0,26% | -2,74% | 3,98% |
| BRAP4 | R$ 18,19 | -0,93% | -1,22% | -4,95% |
| BRAV3 | R$ 14,50 | -0,07% | -6,69% | -13,37% |
| BRBI11 | R$ 10,40 | 2,77% | 5,34% | -46,01% |
| BRKM5 | R$ 3,02 | -1,63% | -5,63% | -61,72% |
| BRSR6 | R$ 12,76 | -1,16% | -2,15% | -12,80% |
| CAML3 | R$ 4,69 | 3,08% | 6,35% | -11,40% |
| CASH3 | R$ 3,84 | -4,00% | -4,48% | -1,54% |
| CBAV3 | R$ 11,32 | -0,35% | 0,62% | 58,32% |
| CEAB3 | R$ 8,14 | 2,39% | 0,37% | -36,21% |
| CMIG4 | R$ 11,03 | 3,86% | 6,16% | 4,30% |
| CMIN3 | R$ 4,64 | -3,73% | -7,75% | -11,13% |
| COGN3 | R$ 1,57 | -0,63% | 7,53% | -50,07% |
| CPFE3 | R$ 43,97 | -1,19% | 0,83% | -10,92% |
| CPLE3 | R$ 15,38 | 1,52% | 3,71% | 26,56% |
| CSAN3 | R$ 3,10 | 8,77% | 11,91% | -41,73% |
| CSMG3 | R$ 55,15 | 0,68% | 9,12% | 27,67% |
| CSNA3 | R$ 3,72 | -12,06% | -15,65% | -58,39% |
| CURY3 | R$ 28,80 | 1,69% | 6,27% | -6,10% |
| CVCB3 | R$ 0,83 | -1,19% | -1,19% | -61,57% |
| CXSE3 | R$ 21,35 | -1,07% | 4,15% | 38,43% |
| CYRE3 | R$ 19,74 | 3,89% | 2,28% | -20,72% |
| DASA3 | R$ 3,43 | -5,51% | 5,21% | -24,45% |
| DIRR3 | R$ 9,53 | 3,03% | 8,42% | -32,51% |
| DXCO3 | R$ 4,84 | 2,11% | 4,09% | -3,20% |
| ECOR3 | R$ 5,95 | 5,50% | 14,64% | -41,76% |
| EGIE3 | R$ 26,25 | -0,38% | -3,39% | -13,45% |
| EMBJ3 | R$ 112,06 | -1,05% | 9,32% | 27,12% |
| ENEV3 | R$ 26,81 | -0,70% | -0,11% | 32,85% |
| ENGI11 | R$ 48,35 | 2,03% | 4,88% | 3,66% |
| EQTL3 | R$ 34,34 | 0,73% | 0,79% | -10,81% |
| EVEN3 | R$ 3,63 | 12,38% | 3,42% | -52,09% |
| EZTC3 | R$ 9,87 | 3,38% | 4,91% | -26,35% |
| FESA4 | R$ 5,49 | 0,00% | 7,65% | -20,78% |
| FLRY3 | R$ 21,20 | 0,71% | 5,68% | 43,97% |
| FRAS3 | R$ 21,19 | 1,92% | -2,35% | -11,34% |
| GFSA3 | R$ 0,21 | 0,00% | -4,55% | -96,07% |
| GGBR4 | R$ 24,73 | -0,96% | 3,77% | 25,77% |
| GGPS3 | R$ 10,70 | 0,85% | 1,23% | -33,79% |
| GOAU4 | R$ 10,94 | -1,17% | 3,89% | 26,33% |
| GRND3 | R$ 3,74 | 1,08% | -2,30% | -13,34% |
| HAPV3 | R$ 5,68 | 6,77% | 27,64% | -61,44% |
| HBSA3 | R$ 3,24 | -2,99% | 6,58% | -11,72% |
| HYPE3 | R$ 22,47 | 1,17% | 1,63% | -1,80% |
| IGTI11 | R$ 22,52 | 0,09% | -3,55% | -9,86% |
| INTB3 | R$ 16,29 | 6,33% | 12,81% | 43,60% |
| IRBR3 | R$ 60,33 | 4,87% | 4,00% | 15,37% |
| ISAE4 | R$ 26,64 | 1,33% | 3,28% | 0,77% |
| ITSA4 | R$ 13,65 | 0,59% | 5,41% | 19,35% |
| ITUB4 | R$ 42,27 | 1,42% | 4,29% | 9,78% |
| JALL3 | R$ 2,49 | 14,22% | 15,28% | -9,75% |
| JHSF3 | R$ 9,78 | -0,91% | -2,20% | 32,77% |
| JSLG3 | R$ 6,04 | 2,20% | 5,04% | -0,49% |
| KEPL3 | R$ 7,30 | 6,73% | 8,31% | -25,81% |
| KLBN11 | R$ 17,39 | -1,42% | -1,19% | -7,30% |
| LAVV3 | R$ 8,28 | 2,99% | 1,35% | -45,02% |
| LEVE3 | R$ 31,61 | 1,87% | 0,51% | -1,61% |
| LJQQ3 | R$ 1,10 | 2,80% | 4,76% | -50,23% |
| LOGG3 | R$ 22,70 | 0,89% | 9,93% | 6,02% |
| LREN3 | R$ 9,72 | 3,40% | -2,11% | -24,51% |
| LWSA3 | R$ 3,22 | -1,53% | -3,59% | -19,02% |
| MBRF3 | R$ 18,25 | 0,66% | 16,91% | -8,66% |
| MDIA3 | R$ 17,02 | -1,96% | 0,00% | -27,89% |
| MDNE3 | R$ 18,19 | 1,00% | 0,78% | -21,89% |
| MGLU3 | R$ 7,81 | 10,47% | 39,22% | -11,82% |
| MILS3 | R$ 16,40 | -0,06% | 1,86% | 22,73% |
| MLAS3 | R$ 2,07 | -0,48% | 0,49% | 57,81% |
| MOTV3 | R$ 15,81 | 2,33% | 6,39% | 9,36% |
| MOVI3 | R$ 6,11 | 1,83% | -3,93% | -37,40% |
| MRVE3 | R$ 5,04 | 5,66% | 13,26% | -35,30% |
| MTRE3 | R$ 3,14 | 2,28% | 1,62% | -8,69% |
| MULT3 | R$ 27,34 | 0,07% | 0,48% | 2,76% |
| MYPK3 | R$ 10,80 | 2,76% | 9,98% | 7,04% |
| NATU3 | R$ 5,13 | -3,75% | -0,77% | -31,14% |
| ONCO3 | R$ 0,81 | -6,90% | -17,35% | -70,11% |
| OPCT3 | R$ 9,35 | 0,54% | 3,20% | 11,78% |
| ORVR3 | R$ 18,99 | 2,10% | 4,46% | 8,64% |
| PCAR3 | R$ 2,56 | 7,11% | 6,67% | -32,63% |
| PETR3 | R$ 51,87 | 1,61% | 1,29% | 67,14% |
| PETR4 | R$ 45,30 | 1,34% | -0,13% | 55,11% |
| PGMN3 | R$ 2,39 | -0,83% | -4,78% | -60,76% |
| PLPL3 | R$ 4,74 | 0,85% | 2,16% | -65,40% |
| PNVL3 | R$ 11,01 | 0,55% | -3,17% | -5,14% |
| POMO4 | R$ 3,75 | 0,81% | 1,90% | -34,62% |
| POSI3 | R$ 3,15 | -6,53% | 1,94% | -17,81% |
| PRIO3 | R$ 63,30 | 0,00% | 4,66% | 52,82% |
| PRNR3 | R$ 13,55 | 0,22% | 1,12% | -14,83% |
| PSSA3 | R$ 46,41 | 1,02% | 4,64% | 0,34% |
| QUAL3 | R$ 1,62 | 3,18% | 12,50% | -28,58% |
| RADL3 | R$ 14,29 | 0,21% | -3,64% | -38,26% |
| RAIL3 | R$ 16,26 | 4,50% | 12,45% | 10,93% |
| RAIZ4 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RANI3 | R$ 8,18 | 0,00% | -3,43% | -1,02% |
| RAPT4 | R$ 4,00 | 2,83% | 8,11% | -29,20% |
| RCSL3 | R$ 1,62 | 0,00% | -0,61% | -30,77% |
| RCSL4 | R$ 0,62 | -6,06% | -6,06% | -90,76% |
| RDOR3 | R$ 35,11 | 2,54% | 4,03% | -12,48% |
| RECV3 | R$ 10,74 | 1,80% | 3,77% | 10,06% |
| RENT3 | R$ 30,07 | 1,66% | -0,73% | -28,68% |
| RIAA3 | R$ 6,12 | -0,65% | -6,13% | -28,63% |
| SANB11 | R$ 28,40 | 0,04% | 10,68% | -11,36% |
| SAPR11 | R$ 31,80 | -2,06% | -0,31% | -19,92% |
| SAUD3 | R$ 16,43 | 0,86% | 9,02% | 51,84% |
| SBFG3 | R$ 4,85 | 1,46% | -9,35% | -60,83% |
| SBSP3 | R$ 27,22 | 1,08% | 4,06% | 5,12% |
| SEER3 | R$ 11,26 | -0,97% | -0,88% | 22,83% |
| SIMH3 | R$ 5,75 | 3,60% | 0,52% | -43,50% |
| SLCE3 | R$ 18,28 | -0,44% | 10,05% | 28,13% |
| SMFT3 | R$ 17,71 | -0,78% | -2,96% | -23,30% |
| SMTO3 | R$ 18,41 | -0,11% | -8,77% | 23,48% |
| SOJA3 | R$ 5,61 | -2,43% | -7,27% | -37,94% |
| SUZB3 | R$ 54,77 | -2,27% | 2,57% | 6,46% |
| SYNE3 | R$ 2,71 | 0,37% | -6,55% | -46,34% |
| TAEE11 | R$ 42,09 | 1,25% | 4,68% | 4,83% |
| TASA4 | R$ 4,85 | -2,41% | 3,85% | 3,92% |
| TEND3 | R$ 17,23 | 1,35% | 1,83% | -28,51% |
| TGMA3 | R$ 35,15 | 0,75% | -1,59% | 0,96% |
| TIMS3 | R$ 21,55 | 0,28% | 8,40% | 3,15% |
| TOTS3 | R$ 31,55 | -1,62% | -4,80% | -24,03% |
| TTEN3 | R$ 11,17 | 4,39% | 7,71% | -31,55% |
| TUPY3 | R$ 20,04 | 4,92% | 16,58% | 63,06% |
| UGPA3 | R$ 32,77 | 3,31% | 10,08% | 61,44% |
| UNIP6 | R$ 50,72 | -1,86% | -3,92% | -12,45% |
| USIM3 | R$ 4,65 | -0,21% | -5,10% | -21,98% |
| USIM5 | R$ 4,78 | 0,63% | -3,82% | -19,66% |
| VALE3 | R$ 63,50 | -0,70% | -0,84% | -9,57% |
| VAMO3 | R$ 2,65 | 1,15% | -0,75% | -17,96% |
| VBBR3 | R$ 30,57 | 2,17% | 6,93% | 24,55% |
| VIVA3 | R$ 16,86 | -1,81% | -5,86% | -49,28% |
| VIVT3 | R$ 34,04 | 1,25% | 7,79% | 9,64% |
| VLID3 | R$ 15,64 | 3,23% | 8,09% | -25,39% |
| VULC3 | R$ 11,64 | 1,13% | -4,82% | -41,95% |
| VVEO3 | R$ 0,56 | -1,75% | -11,11% | -60,56% |
| WEGE3 | R$ 51,31 | -0,66% | 6,47% | 6,36% |
| YDUQ3 | R$ 9,46 | 0,85% | 1,72% | -22,27% |


