Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações
Última atualização: 11/02/2026 19:02
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| ABCB4 | R$ 28,24 | 0,43% | 4,75% | 19,16% |
| ABEV3 | R$ 15,82 | 1,02% | 2,59% | 14,14% |
| AGRO3 | R$ 20,50 | 0,84% | 1,59% | 2,81% |
| ALOS3 | R$ 31,50 | 0,67% | -0,25% | 12,16% |
| ALPA4 | R$ 16,07 | 1,77% | 3,88% | 34,59% |
| ALUP11 | R$ 36,19 | 0,92% | 6,07% | 13,98% |
| AMOB3 | R$ 13,52 | 0,75% | 0,90% | 8,59% |
| ANIM3 | R$ 4,90 | 2,08% | 0,62% | 48,04% |
| ARML3 | R$ 4,98 | 2,26% | 4,62% | 21,49% |
| ASAI3 | R$ 9,22 | 3,60% | 5,01% | 28,09% |
| AURE3 | R$ 11,69 | 1,21% | 2,54% | -1,52% |
| AXIA3 | R$ 59,50 | 1,10% | 3,24% | 17,57% |
| AXIA6 | R$ 62,98 | 1,19% | 2,57% | 20,14% |
| AZEV4 | R$ 0,17 | -5,56% | -15,00% | -19,05% |
| AZTE3 | R$ 0,28 | 0,00% | 0,00% | -31,71% |
| AZUL4 | R$ 0 | 0,00% | 0% | 0,00% |
| AZZA3 | R$ 25,89 | 0,15% | 4,31% | 2,90% |
| B3SA3 | R$ 17,25 | -1,15% | 1,23% | 27,15% |
| BBAS3 | R$ 24,87 | 0,28% | 2,22% | 13,46% |
| BBDC3 | R$ 18,58 | 2,48% | 4,32% | 19,31% |
| BBDC4 | R$ 21,43 | 2,44% | 3,98% | 18,00% |
| BBSE3 | R$ 38,89 | 1,75% | 4,46% | 7,58% |
| BEEF3 | R$ 5,90 | 0,00% | -3,91% | 2,43% |
| BHIA3 | R$ 2,99 | 1,70% | 2,40% | -5,08% |
| BLAU3 | R$ 9,85 | 0,61% | 0,20% | -8,86% |
| BMOB3 | R$ 23,89 | 1,40% | 3,02% | 5,20% |
| BPAC11 | R$ 59,48 | 0,92% | -1,31% | 13,12% |
| BPAN4 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| BRAP4 | R$ 24,89 | 2,43% | 2,72% | 25,08% |
| BRAV3 | R$ 18,41 | 0,44% | 5,32% | 9,32% |
| BRBI11 | R$ 19,19 | 0,73% | 0,89% | -4,05% |
| BRKM5 | R$ 10,56 | 2,13% | 12,82% | 33,84% |
| BRSR6 | R$ 18,42 | 1,60% | 2,85% | 20,87% |
| CAML3 | R$ 6,90 | 0,29% | 2,53% | 25,45% |
| CASH3 | R$ 3,43 | -1,44% | -2,56% | -12,05% |
| CBAV3 | R$ 10,21 | 0,10% | 0,00% | 42,20% |
| CEAB3 | R$ 13,14 | 4,29% | 0,77% | 2,98% |
| CMIG4 | R$ 11,83 | 3,32% | 4,23% | 5,62% |
| CMIN3 | R$ 5,86 | 1,91% | -0,51% | 9,04% |
| COGN3 | R$ 3,77 | 2,17% | -1,05% | 19,30% |
| CPFE3 | R$ 50,36 | 0,68% | 2,13% | -5,50% |
| CPLE3 | R$ 14,14 | 1,07% | 5,52% | 14,86% |
| CSAN3 | R$ 6,28 | 2,95% | 8,84% | 18,05% |
| CSMG3 | R$ 57,65 | 3,37% | 7,06% | 31,26% |
| CSNA3 | R$ 9,50 | 1,17% | -0,11% | 6,26% |
| CURY3 | R$ 39,09 | 0,15% | 1,53% | 22,84% |
| CVCB3 | R$ 2,65 | 6,00% | 5,58% | 22,69% |
| CXSE3 | R$ 18,56 | 0,71% | 2,09% | 14,10% |
| CYRE3 | R$ 31,38 | 0,80% | 0,80% | 26,03% |
| DASA3 | R$ 4,25 | 2,41% | 0,71% | -6,39% |
| DIRR3 | R$ 15,68 | -1,26% | -0,82% | 11,05% |
| DXCO3 | R$ 5,87 | 2,26% | 5,01% | 17,40% |
| ECOR3 | R$ 10,82 | 2,17% | -0,82% | 2,08% |
| EGIE3 | R$ 34,69 | 2,69% | 4,02% | 10,58% |
| EMBJ3 | R$ 94,03 | 0,11% | 2,49% | 6,13% |
| ENEV3 | R$ 20,55 | 3,68% | -6,12% | 1,83% |
| ENGI11 | R$ 52,50 | 1,96% | 3,84% | 11,32% |
| EQTL3 | R$ 42,07 | 1,67% | 2,89% | 9,27% |
| EVEN3 | R$ 8,23 | 1,98% | 5,65% | 5,78% |
| EZTC3 | R$ 15,66 | 0,32% | -2,00% | 14,06% |
| FESA4 | R$ 8,30 | 2,09% | 2,34% | 19,77% |
| FLRY3 | R$ 17,10 | 1,18% | 1,00% | 14,00% |
| FRAS3 | R$ 24,00 | 0,42% | 1,52% | -0,62% |
| GFSA3 | R$ 3,29 | -2,08% | -10,11% | -38,50% |
| GGBR4 | R$ 22,59 | 1,99% | 2,82% | 10,79% |
| GGPS3 | R$ 19,19 | 1,91% | 2,95% | 18,75% |
| GOAU4 | R$ 10,24 | 3,23% | 3,64% | 13,78% |
| GRND3 | R$ 4,90 | -0,81% | -0,20% | 6,52% |
| GUAR3 | R$ 0 | 0,00% | 0% | 0,00% |
| HAPV3 | R$ 11,49 | 1,41% | -2,38% | -22,00% |
| HBSA3 | R$ 4,03 | 1,26% | 2,54% | 9,81% |
| HYPE3 | R$ 23,80 | -0,34% | 0,63% | 1,02% |
| IGTI11 | R$ 29,32 | 1,10% | 2,37% | 14,67% |
| INTB3 | R$ 12,29 | -0,57% | 1,40% | 5,86% |
| IRBR3 | R$ 60,00 | 3,22% | 5,47% | 11,73% |
| ISAE4 | R$ 29,90 | 1,46% | 3,35% | 9,40% |
| ITSA4 | R$ 14,93 | 2,12% | 5,29% | 27,83% |
| ITUB4 | R$ 49,30 | 1,82% | 5,45% | 25,76% |
| JALL3 | R$ 3,02 | 1,68% | 1,00% | 9,03% |
| JHSF3 | R$ 9,68 | 0,00% | -0,72% | 23,91% |
| JSLG3 | R$ 8,49 | -0,59% | -1,16% | 39,87% |
| KEPL3 | R$ 10,23 | 0,10% | 0,59% | 3,96% |
| KLBN11 | R$ 20,69 | 4,34% | 7,20% | 10,29% |
| LAVV3 | R$ 18,01 | 1,24% | 3,92% | 19,58% |
| LEVE3 | R$ 35,79 | 1,39% | 4,34% | 4,93% |
| LJQQ3 | R$ 2,61 | 5,67% | 4,40% | 18,10% |
| LOGG3 | R$ 28,60 | 1,24% | 3,66% | 18,18% |
| LREN3 | R$ 15,35 | 1,86% | -0,97% | 14,13% |
| LWSA3 | R$ 4,11 | -1,20% | -1,25% | 2,23% |
| MBRF3 | R$ 18,91 | 1,23% | 0,48% | -5,36% |
| MDIA3 | R$ 25,33 | 0,32% | 2,97% | 5,84% |
| MDNE3 | R$ 30,83 | -1,63% | -1,15% | 32,39% |
| MGLU3 | R$ 11,02 | 3,96% | 8,04% | 23,27% |
| MILS3 | R$ 15,36 | 1,12% | 1,99% | 9,71% |
| MLAS3 | R$ 1,37 | 0,00% | 0,00% | 4,44% |
| MOTV3 | R$ 17,38 | 2,30% | 2,06% | 15,41% |
| MOVI3 | R$ 13,94 | 0,29% | 2,27% | 42,83% |
| MRVE3 | R$ 9,70 | 2,32% | 8,50% | 24,52% |
| MTRE3 | R$ 4,03 | 1,00% | 2,81% | 9,44% |
| MULT3 | R$ 33,88 | 0,74% | 1,50% | 24,33% |
| MYPK3 | R$ 10,54 | 1,25% | 0,38% | 4,46% |
| NATU3 | R$ 9,45 | -0,32% | 3,73% | 26,85% |
| ODPV3 | R$ 11,89 | -0,17% | 0,25% | 6,16% |
| ONCO3 | R$ 2,55 | 0,79% | 2,41% | -5,90% |
| OPCT3 | R$ 9,56 | 0,21% | 1,27% | 13,14% |
| ORVR3 | R$ 72,59 | -0,56% | 1,45% | 3,82% |
| PCAR3 | R$ 3,60 | -0,55% | -3,23% | -5,26% |
| PETR3 | R$ 41,30 | 3,61% | 6,25% | 26,80% |
| PETR4 | R$ 38,21 | 2,30% | 4,26% | 23,98% |
| PETZ3 | R$ 0,00 | 0,00% | 0% | 0,00% |
| PGMN3 | R$ 6,62 | 0,15% | 4,75% | 8,70% |
| PLPL3 | R$ 15,74 | 2,88% | 7,59% | 14,89% |
| PNVL3 | R$ 15,36 | 2,26% | 5,71% | 29,39% |
| POMO4 | R$ 6,50 | 0,46% | 2,36% | 8,88% |
| POSI3 | R$ 4,24 | 0,71% | -1,85% | 10,63% |
| PRIO3 | R$ 52,61 | 2,21% | 3,91% | 27,02% |
| PRNR3 | R$ 19,86 | 0,71% | 2,69% | 24,83% |
| PSSA3 | R$ 53,14 | 0,59% | 1,86% | 9,88% |
| QUAL3 | R$ 2,31 | 5,96% | 4,05% | 1,32% |
| RADL3 | R$ 27,37 | 2,51% | 2,70% | 16,72% |
| RAIL3 | R$ 16,31 | 2,58% | 6,95% | 10,50% |
| RAIZ4 | R$ 0,79 | 2,60% | -5,95% | -2,47% |
| RANI3 | R$ 9,53 | 3,14% | 6,36% | 9,79% |
| RAPT4 | R$ 6,39 | -0,47% | 2,57% | 13,10% |
| RCSL3 | R$ 3,09 | -1,28% | -5,79% | 32,05% |
| RCSL4 | R$ 8,75 | 5,42% | 2,10% | 30,40% |
| RDOR3 | R$ 42,25 | 2,30% | 1,73% | 4,04% |
| RECV3 | R$ 11,07 | 0,45% | 2,88% | 7,82% |
| RENT3 | R$ 50,61 | 0,24% | -0,76% | 16,16% |
| SANB11 | R$ 36,79 | 0,71% | 8,37% | 9,94% |
| SAPR11 | R$ 47,77 | 2,20% | 4,01% | 20,30% |
| SBFG3 | R$ 12,74 | 0,87% | -2,90% | -1,70% |
| SBSP3 | R$ 154,48 | 2,33% | 7,39% | 15,81% |
| SEER3 | R$ 12,42 | 0,73% | -0,48% | 26,48% |
| SIMH3 | R$ 6,95 | 1,31% | 0,58% | 33,91% |
| SLCE3 | R$ 16,06 | 1,71% | 3,81% | 12,57% |
| SMFT3 | R$ 21,65 | -0,92% | -0,73% | -7,08% |
| SMTO3 | R$ 15,90 | 5,30% | 5,30% | 5,16% |
| SOJA3 | R$ 8,34 | 1,09% | 1,83% | -7,74% |
| SRNA3 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SUZB3 | R$ 56,09 | 9,72% | 11,73% | 9,02% |
| SYNE3 | R$ 4,89 | 0,20% | 0,62% | -3,17% |
| TAEE11 | R$ 43,49 | 2,14% | 4,77% | 3,28% |
| TASA4 | R$ 5,18 | 0,00% | -1,71% | 10,92% |
| TEND3 | R$ 30,94 | 0,98% | 4,18% | 25,98% |
| TGMA3 | R$ 40,34 | 0,55% | 1,69% | 9,06% |
| TIMS3 | R$ 28,59 | 10,00% | 12,07% | 33,97% |
| TOTS3 | R$ 39,38 | 0,10% | 3,99% | -6,42% |
| TTEN3 | R$ 15,98 | 0,57% | 2,63% | -2,07% |
| TUPY3 | R$ 12,18 | 1,42% | 3,31% | -0,90% |
| UGPA3 | R$ 27,36 | 1,90% | 2,59% | 30,91% |
| UNIP6 | R$ 66,27 | 1,33% | 3,29% | 14,40% |
| USIM3 | R$ 6,23 | 2,13% | 0,97% | 4,53% |
| USIM5 | R$ 6,29 | 1,78% | 0,96% | 5,71% |
| VALE3 | R$ 89,69 | 3,03% | 4,74% | 24,64% |
| VAMO3 | R$ 4,56 | 4,11% | 2,24% | 41,18% |
| VBBR3 | R$ 31,97 | 1,98% | 0,66% | 26,21% |
| VIVA3 | R$ 29,76 | 2,27% | 2,09% | -10,47% |
| VIVT3 | R$ 42,07 | 3,88% | 8,15% | 27,10% |
| VLID3 | R$ 22,49 | 1,22% | 3,21% | 5,09% |
| VULC3 | R$ 17,94 | 0,56% | 3,10% | -10,52% |
| VVEO3 | R$ 1,47 | 0,68% | 4,26% | 3,52% |
| WEGE3 | R$ 53,55 | 2,19% | 3,28% | 10,39% |
| YDUQ3 | R$ 13,48 | 0,22% | -0,15% | 10,76% |


