Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações
Última atualização: 04/11/2025 19:11
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| ABCB4 | R$ 23,35 | 1,21% | 1,48% | 26,12% |
| ABEV3 | R$ 13,16 | 1,94% | 3,54% | 15,35% |
| AGRO3 | R$ 20,36 | 1,50% | 1,90% | -4,40% |
| ALOS3 | R$ 25,25 | 1,12% | 1,20% | 45,82% |
| ALPA4 | R$ 10,55 | 3,63% | -0,28% | 68,33% |
| ALUP11 | R$ 33,60 | 0,57% | 3,13% | 35,22% |
| AMOB3 | R$ 13,03 | -0,38% | 0,23% | -23,35% |
| ANIM3 | R$ 3,33 | 0,00% | -5,67% | 114,37% |
| ARML3 | R$ 3,85 | 0,52% | 2,67% | -19,60% |
| ASAI3 | R$ 8,48 | -0,59% | -1,40% | 52,98% |
| AURE3 | R$ 11,11 | 2,59% | 1,09% | 27,53% |
| AZEV4 | R$ 0,34 | 0,00% | -2,86% | -48,57% |
| AZTE3 | R$ 0,41 | 2,50% | 2,50% | 0,86% |
| AZUL4 | R$ 1,16 | -0,85% | 1,75% | -67,23% |
| AZZA3 | R$ 28,38 | 0,46% | -1,15% | -4,06% |
| B3SA3 | R$ 12,84 | 0,00% | 1,42% | 26,83% |
| BBAS3 | R$ 22,27 | 0,86% | 1,69% | -4,47% |
| BBDC3 | R$ 15,71 | 0,29% | 1,65% | 60,12% |
| BBDC4 | R$ 18,40 | 0,31% | 1,41% | 72,27% |
| BBSE3 | R$ 33,64 | 1,20% | 2,40% | 4,45% |
| BEEF3 | R$ 7,44 | 0,81% | 3,62% | 80,72% |
| BHIA3 | R$ 3,42 | -2,84% | -5,00% | 18,34% |
| BLAU3 | R$ 12,79 | -4,19% | -4,41% | -0,55% |
| BMOB3 | R$ 23,35 | 1,97% | -0,43% | 81,78% |
| BPAC11 | R$ 49,04 | 1,11% | 0,45% | 83,46% |
| BPAN4 | R$ 10,39 | 0,48% | 0,39% | 63,88% |
| BRAP4 | R$ 18,89 | -0,79% | 1,89% | 20,22% |
| BRAV3 | R$ 15,06 | 1,41% | 2,03% | -35,97% |
| BRBI11 | R$ 18,85 | -3,03% | -2,84% | 51,49% |
| BRFS3 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| BRKM5 | R$ 6,60 | -0,75% | -2,37% | -43,01% |
| BRSR6 | R$ 13,80 | -1,22% | 0,44% | 43,61% |
| CAML3 | R$ 5,59 | 2,95% | 2,01% | -0,26% |
| CASH3 | R$ 4,28 | -1,15% | -4,25% | 55,64% |
| CBAV3 | R$ 4,91 | -2,19% | -5,39% | 4,69% |
| CEAB3 | R$ 15,98 | 0,76% | -1,66% | 106,59% |
| CMIG4 | R$ 11,55 | 0,79% | 1,85% | 16,05% |
| CMIN3 | R$ 5,97 | -2,13% | -1,65% | 21,47% |
| COGN3 | R$ 3,76 | 1,08% | 0,53% | 254,28% |
| CPFE3 | R$ 43,08 | 0,89% | 3,56% | 46,87% |
| CPLE6 | R$ 14,17 | 0,14% | 1,80% | 60,91% |
| CSAN3 | R$ 5,90 | -3,12% | -4,07% | -27,70% |
| CSMG3 | R$ 37,73 | 0,00% | -0,16% | 89,64% |
| CSNA3 | R$ 9,13 | -1,83% | -3,28% | 3,05% |
| CURY3 | R$ 34,98 | 0,20% | 0,11% | 114,13% |
| CVCB3 | R$ 1,91 | 2,69% | 1,60% | 38,41% |
| CXSE3 | R$ 14,93 | 1,01% | 1,89% | 14,19% |
| CYRE3 | R$ 30,95 | 1,11% | 1,58% | 90,58% |
| DASA3 | R$ 1,59 | -3,64% | -8,62% | -16,32% |
| DIRR3 | R$ 17,08 | 1,07% | 0,59% | 112,31% |
| DXCO3 | R$ 5,29 | 0,76% | -1,31% | -11,13% |
| ECOR3 | R$ 8,08 | 1,38% | 1,38% | 99,51% |
| EGIE3 | R$ 41,36 | 2,63% | 3,40% | 21,74% |
| ELET3 | R$ 56,67 | 0,82% | 1,70% | 76,51% |
| ELET6 | R$ 59,94 | 0,59% | 0,93% | 65,45% |
| EMBR3 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| ENEV3 | R$ 18,71 | -0,43% | 2,18% | 77,68% |
| ENGI11 | R$ 52,37 | 0,08% | 1,04% | 53,54% |
| EQTL3 | R$ 37,76 | 0,43% | 3,03% | 40,80% |
| EVEN3 | R$ 7,41 | 0,68% | -0,54% | 38,25% |
| EZTC3 | R$ 18,74 | 0,11% | 1,02% | 79,66% |
| FESA4 | R$ 7,80 | -1,14% | -0,64% | -3,77% |
| FLRY3 | R$ 14,55 | 0,14% | 0,00% | 27,94% |
| FRAS3 | R$ 22,97 | -0,17% | 0,09% | 13,23% |
| GFSA3 | R$ 5,85 | -2,66% | -7,87% | -75,21% |
| GGBR4 | R$ 18,58 | -0,69% | -1,90% | 4,65% |
| GGPS3 | R$ 19,00 | 0,74% | -0,11% | 39,37% |
| GOAU4 | R$ 10,87 | -0,55% | -1,98% | 8,61% |
| GRND3 | R$ 5,22 | 0,97% | -0,76% | 15,45% |
| GUAR3 | R$ 9,94 | 2,37% | -1,88% | 63,00% |
| HAPV3 | R$ 30,55 | 0,49% | -2,33% | -8,67% |
| HBSA3 | R$ 3,94 | -0,25% | 0,77% | 52,55% |
| HYPE3 | R$ 25,30 | -1,56% | -2,09% | 44,49% |
| IGTI11 | R$ 24,81 | 0,85% | 1,39% | 48,72% |
| INTB3 | R$ 11,75 | -0,51% | -1,76% | -4,53% |
| IRBR3 | R$ 51,66 | 3,49% | 4,70% | 21,70% |
| ISAE4 | R$ 26,00 | 1,44% | 3,54% | 24,04% |
| ITSA4 | R$ 11,74 | -0,34% | 0,77% | 45,90% |
| ITUB4 | R$ 39,96 | -0,30% | 1,36% | 52,76% |
| JALL3 | R$ 2,64 | -2,22% | -3,65% | -43,10% |
| JHSF3 | R$ 6,70 | 1,52% | 1,67% | 94,79% |
| JSLG3 | R$ 5,36 | 0,75% | -0,74% | -0,92% |
| KEPL3 | R$ 9,11 | -0,55% | -1,51% | 5,34% |
| KLBN11 | R$ 18,51 | 2,95% | 2,61% | -18,01% |
| LAVV3 | R$ 15,29 | 1,93% | 2,27% | 118,44% |
| LEVE3 | R$ 29,99 | 1,49% | 0,54% | 16,47% |
| LJQQ3 | R$ 2,13 | 3,90% | 1,43% | -1,39% |
| LOGG3 | R$ 24,05 | -0,66% | 1,48% | 36,63% |
| LREN3 | R$ 14,97 | 1,49% | 0,88% | 27,74% |
| LWSA3 | R$ 3,84 | 0,00% | -1,79% | 17,15% |
| MDIA3 | R$ 29,55 | 1,23% | 0,78% | 51,29% |
| MDNE3 | R$ 28,80 | 3,00% | 4,16% | 175,31% |
| MGLU3 | R$ 8,38 | 0,48% | -1,06% | 32,80% |
| MILS3 | R$ 13,49 | 1,12% | 3,37% | 64,44% |
| MLAS3 | R$ 1,16 | -1,69% | -2,52% | 9,43% |
| MOTV3 | R$ 16,25 | 0,81% | 2,33% | 61,76% |
| MOVI3 | R$ 9,13 | 6,78% | 11,48% | 158,79% |
| MRFG3 | R$ 0,00 | 0% | 0,00% | 0% |
| MRVE3 | R$ 7,62 | 0,40% | 0,79% | 43,50% |
| MTRE3 | R$ 3,62 | -0,28% | -1,09% | 40,44% |
| MULT3 | R$ 27,78 | 0,04% | 1,05% | 37,18% |
| MYPK3 | R$ 10,85 | -0,46% | -0,91% | -0,06% |
| NATU3 | R$ 9,02 | -0,33% | 0,11% | -29,31% |
| ODPV3 | R$ 12,78 | -1,16% | 0,39% | 25,04% |
| ONCO3 | R$ 2,04 | -1,92% | -5,99% | -9,41% |
| OPCT3 | R$ 7,59 | -0,13% | 0,00% | 43,48% |
| ORVR3 | R$ 56,61 | 2,31% | 2,07% | 49,56% |
| PCAR3 | R$ 3,79 | 6,16% | 0,80% | 48,63% |
| PETR3 | R$ 32,09 | 0,94% | 1,84% | -13,00% |
| PETR4 | R$ 30,25 | 0,50% | 1,68% | -10,28% |
| PETZ3 | R$ 3,77 | -0,79% | 1,34% | -7,37% |
| PGMN3 | R$ 3,83 | -3,53% | -1,79% | 30,41% |
| PLPL3 | R$ 14,18 | 1,14% | -2,94% | 71,16% |
| PNVL3 | R$ 9,45 | 0,75% | 0,64% | 9,38% |
| POMO4 | R$ 7,23 | -0,28% | -8,37% | 3,75% |
| PORT3 | R$ 18,59 | -0,05% | 0,05% | 19,15% |
| POSI3 | R$ 4,06 | 0,50% | -1,22% | -17,97% |
| PRIO3 | R$ 36,75 | 0,85% | 2,00% | -8,47% |
| PRNR3 | R$ 15,10 | -0,79% | -1,31% | 13,50% |
| PSSA3 | R$ 48,78 | 1,56% | 1,52% | 40,39% |
| QUAL3 | R$ 2,65 | 0,76% | -2,21% | 74,87% |
| RADL3 | R$ 19,48 | -1,77% | -2,60% | -10,20% |
| RAIL3 | R$ 15,65 | 0,26% | -1,70% | -8,47% |
| RAIZ4 | R$ 0,92 | -2,13% | -3,16% | -57,41% |
| RANI3 | R$ 8,80 | 0,00% | -1,35% | 41,49% |
| RAPT4 | R$ 5,96 | 0,17% | -1,49% | -39,48% |
| RCSL3 | R$ 2,10 | 2,94% | 2,44% | -67,19% |
| RCSL4 | R$ 2,10 | 1,45% | 2,94% | 98,11% |
| RDOR3 | R$ 42,96 | -0,32% | -0,88% | 71,52% |
| RECV3 | R$ 12,78 | 1,19% | 2,90% | -16,95% |
| RENT3 | R$ 40,90 | 3,15% | 3,70% | 31,26% |
| SANB11 | R$ 31,63 | 0,35% | 1,57% | 40,79% |
| SAPR11 | R$ 34,82 | 0,93% | 0,99% | 32,61% |
| SBFG3 | R$ 13,05 | 1,56% | 1,08% | 28,08% |
| SBSP3 | R$ 133,61 | 0,23% | 1,35% | 55,48% |
| SEER3 | R$ 10,37 | 0,58% | 1,87% | 136,55% |
| SIMH3 | R$ 4,73 | 2,38% | 2,38% | 36,63% |
| SLCE3 | R$ 16,33 | 1,37% | 1,11% | -4,02% |
| SMFT3 | R$ 25,07 | 1,01% | -0,44% | 48,91% |
| SMTO3 | R$ 13,49 | -0,88% | -3,92% | -40,76% |
| SOJA3 | R$ 10,42 | 0,68% | -0,76% | 1,43% |
| SRNA3 | R$ 12,50 | 0,00% | -0,40% | 127,27% |
| STBP3 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SUZB3 | R$ 49,41 | 1,77% | 1,06% | -20,02% |
| SYNE3 | R$ 4,94 | -0,80% | -1,59% | 41,83% |
| TAEE11 | R$ 39,48 | 2,25% | 3,62% | 27,65% |
| TASA4 | R$ 4,92 | -1,60% | -2,77% | -32,85% |
| TEND3 | R$ 23,05 | -0,56% | -2,21% | 88,54% |
| TGMA3 | R$ 37,34 | 2,87% | 2,50% | 37,40% |
| TIMS3 | R$ 24,54 | 1,20% | 1,03% | 83,44% |
| TOTS3 | R$ 43,45 | 0,35% | -2,07% | 63,97% |
| TTEN3 | R$ 16,16 | 1,57% | 0,94% | 19,15% |
| TUPY3 | R$ 12,53 | 0,80% | 1,21% | -44,84% |
| UGPA3 | R$ 21,40 | 0,05% | -0,05% | 41,04% |
| UNIP6 | R$ 69,28 | 0,42% | -2,42% | 60,59% |
| USIM3 | R$ 5,44 | 0,37% | -3,37% | 2,26% |
| USIM5 | R$ 5,51 | -0,54% | -2,82% | 3,57% |
| VALE3 | R$ 64,62 | -1,12% | -0,98% | 26,74% |
| VAMO3 | R$ 3,35 | 5,02% | 3,40% | -29,47% |
| VBBR3 | R$ 23,59 | -0,38% | -0,88% | 38,03% |
| VIVA3 | R$ 31,00 | 1,44% | -0,64% | 66,52% |
| VIVT3 | R$ 33,02 | 2,39% | 3,06% | 48,23% |
| VLID3 | R$ 22,22 | 1,00% | 0,32% | -3,21% |
| VULC3 | R$ 23,04 | -1,12% | -0,26% | 67,03% |
| VVEO3 | R$ 1,42 | 5,97% | -1,39% | -30,73% |
| WEGE3 | R$ 42,75 | -0,12% | 1,54% | -17,60% |
| YDUQ3 | R$ 13,93 | 0,51% | -1,97% | 69,55% |
| ZAMP3 | R$ 3,32 | 0,00% | -2,92% | 46,90% |


