Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 23/12/2025 22:12
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 95,40 | -0,47% | 0,89% | 19,99% |
| AIEC11 | R$ 52,43 | 0,10% | -0,13% | 22,76% |
| AJFI11 | R$ 8,05 | 0,00% | 0,12% | 17,56% |
| ALZR11 | R$ 10,77 | 0,75% | 1,41% | 17,88% |
| ARRI11 | R$ 6,70 | 1,67% | 2,13% | -4,74% |
| BBIG11 | R$ 7,15 | -0,56% | 1,42% | -1,65% |
| BCIA11 | R$ 88,91 | 0,21% | 2,41% | 15,39% |
| BCRI11 | R$ 68,99 | 3,74% | 2,97% | 35,58% |
| BLMG11 | R$ 34,49 | 1,59% | 1,59% | 49,21% |
| BPML11 | R$ 82,96 | -0,05% | 0,07% | 37,57% |
| BRCO11 | R$ 118,92 | 0,44% | 2,32% | 28,62% |
| BRCR11 | R$ 45,75 | 1,51% | 1,85% | 24,69% |
| BROF11 | R$ 56,45 | 3,43% | 3,14% | 46,54% |
| BTAL11 | R$ 80,42 | 0,45% | 0,54% | 34,91% |
| BTCI11 | R$ 9,35 | 0,00% | 0,43% | 22,43% |
| BTHF11 | R$ 8,77 | 0,69% | 0,80% | 27,97% |
| BTLG11 | R$ 102,11 | 0,13% | 0,61% | 19,69% |
| CACR11 | R$ 76,75 | 1,05% | 0,81% | 6,58% |
| CCME11 | R$ 9,09 | 2,71% | 4,84% | 15,20% |
| CLIN11 | R$ 87,70 | 1,21% | 1,04% | 24,90% |
| CPSH11 | R$ 11,01 | -0,36% | 0,55% | 39,66% |
| CPTS11 | R$ 7,60 | 0,26% | 1,06% | 28,15% |
| CYCR11 | R$ 8,70 | -0,23% | 0,93% | 19,05% |
| DEVA11 | R$ 25,35 | -0,39% | 0,00% | 2,41% |
| FATN11 | R$ 85,20 | 0,32% | 0,48% | 22,98% |
| GARE11 | R$ 9,11 | 0,66% | 1,00% | 20,31% |
| GGRC11 | R$ 9,78 | 0,31% | 0,31% | 12,12% |
| GTWR11 | R$ 81,88 | 1,88% | 0,96% | 31,86% |
| GZIT11 | R$ 45,64 | -0,67% | -0,76% | 29,03% |
| HABT11 | R$ 74,21 | 0,49% | 1,73% | 11,15% |
| HCTR11 | R$ 20,40 | -0,49% | 0,00% | 36,43% |
| HFOF11 | R$ 6,43 | 0,00% | 0,94% | 24,82% |
| HGBS11 | R$ 19,96 | -2,01% | -1,58% | 18,25% |
| HGCR11 | R$ 97,32 | 1,55% | 1,94% | 14,43% |
| HGLG11 | R$ 158,50 | 0,19% | 0,57% | 10,46% |
| HGPO11 | R$ 145,66 | 1,01% | 1,00% | 13,92% |
| HGRE11 | R$ 124,99 | 0,18% | 0,79% | 33,98% |
| HGRU11 | R$ 126,50 | 0,04% | 0,96% | 19,13% |
| HSAF11 | R$ 78,16 | 1,07% | 1,24% | 29,87% |
| HSLG11 | R$ 90,78 | -0,12% | 1,20% | 31,06% |
| HSML11 | R$ 90,31 | -0,30% | 0,39% | 36,83% |
| HTMX11 | R$ 148,00 | 1,63% | 1,92% | 5,38% |
| ICRI11 | R$ 91,84 | 1,50% | 2,44% | 21,46% |
| ITRI11 | R$ 83,38 | 0,16% | 2,48% | 30,77% |
| JSAF11 | R$ 7,85 | 0,90% | 0,90% | 16,35% |
| JSRE11 | R$ 66,14 | 0,11% | 1,13% | 27,41% |
| KCRE11 | R$ 8,75 | 1,39% | 1,86% | 19,90% |
| KFOF11 | R$ 85,48 | 0,80% | 1,33% | 35,68% |
| KISU11 | R$ 6,84 | 0,59% | 1,33% | 8,80% |
| KIVO11 | R$ 63,34 | 0,25% | 1,12% | 26,20% |
| KNCR11 | R$ 106,55 | -0,19% | 1,35% | 18,99% |
| KNHF11 | R$ 94,21 | 0,90% | 1,32% | 28,12% |
| KNHY11 | R$ 99,54 | 0,45% | 1,98% | 12,89% |
| KNIP11 | R$ 92,10 | 0,39% | 1,23% | 14,77% |
| KNRI11 | R$ 156,08 | 2,22% | 2,84% | 24,11% |
| KNSC11 | R$ 8,73 | 0,81% | 1,04% | 12,88% |
| KNUQ11 | R$ 105,75 | 0,29% | 0,25% | 18,18% |
| KORE11 | R$ 73,99 | 0,24% | 2,86% | 7,71% |
| LIFE11 | R$ 8,12 | 1,12% | 2,01% | 11,52% |
| LVBI11 | R$ 110,90 | 0,14% | 0,18% | 25,08% |
| MANA11 | R$ 9,17 | 1,78% | 3,03% | 36,03% |
| MCCI11 | R$ 90,15 | 2,29% | 2,30% | 27,99% |
| MCRE11 | R$ 9,26 | 0,54% | 3,23% | 38,58% |
| MFII11 | R$ 74,90 | 0,00% | 0,50% | -5,54% |
| MXRF11 | R$ 9,53 | -0,31% | -0,73% | 15,17% |
| OUJP11 | R$ 77,34 | 0,97% | 1,27% | 23,65% |
| PATL11 | R$ 65,48 | 0,43% | 0,54% | 52,81% |
| PCIP11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| PMIS11 | R$ 8,28 | 0,73% | 2,60% | 20,85% |
| PORD11 | R$ 8,03 | -0,25% | 0,12% | 17,55% |
| PVBI11 | R$ 81,46 | 0,58% | 1,81% | 14,94% |
| RBFF11 | R$ 53,18 | 2,27% | 2,66% | 18,37% |
| RBRL11 | R$ 92,10 | 2,17% | 4,42% | 54,62% |
| RBRP11 | R$ 56,21 | 0,34% | 2,63% | 24,72% |
| RBRR11 | R$ 86,27 | 2,69% | 4,37% | 18,26% |
| RBRX11 | R$ 8,32 | 1,46% | 1,96% | 24,56% |
| RBRY11 | R$ 96,89 | 1,52% | 1,83% | 26,81% |
| RBVA11 | R$ 10,23 | 0,20% | 2,20% | 30,20% |
| RCRB11 | R$ 136,84 | 2,57% | 2,51% | 17,88% |
| RECR11 | R$ 81,83 | 0,83% | 0,97% | 27,10% |
| RVBI11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RZAK11 | R$ 81,01 | 0,24% | 0,01% | 25,66% |
| RZAT11 | R$ 86,88 | 0,08% | -0,01% | 15,49% |
| RZTR11 | R$ 97,90 | 0,78% | 1,20% | 30,24% |
| SNCI11 | R$ 82,98 | 1,18% | 0,34% | 11,83% |
| SNEL11 | R$ 8,51 | -0,47% | 0,24% | 13,40% |
| SNFF11 | R$ 74,50 | 0,69% | 0,07% | 12,31% |
| SPXS11 | R$ 8,62 | 0,23% | 0,70% | 14,81% |
| TEPP11 | R$ 8,49 | 0,59% | 1,31% | 19,97% |
| TGAR11 | R$ 92,00 | 3,07% | 3,39% | 19,96% |
| TOPP11 | R$ 76,00 | 3,54% | 6,41% | 14,39% |
| TRBL11 | R$ 68,50 | 2,06% | 5,73% | 10,59% |
| TRXF11 | R$ 96,71 | 0,32% | 3,16% | 7,75% |
| TVRI11 | R$ 99,00 | 1,24% | 2,14% | 30,20% |
| URPR11 | R$ 37,00 | 0,46% | 1,45% | -28,11% |
| VCJR11 | R$ 79,79 | 0,38% | 3,06% | 21,04% |
| VGHF11 | R$ 7,27 | 1,11% | 1,96% | 9,52% |
| VGIP11 | R$ 81,40 | -1,63% | 1,75% | 18,67% |
| VGIR11 | R$ 9,72 | 0,41% | 1,25% | 22,26% |
| VGRI11 | R$ 8,03 | 0,75% | 1,01% | 28,14% |
| VILG11 | R$ 99,62 | 0,34% | 0,63% | 47,47% |
| VINO11 | R$ 5,12 | 0,99% | -0,58% | 16,38% |
| VISC11 | R$ 110,38 | 1,36% | 2,20% | 24,88% |
| VIUR11 | R$ 6,22 | 1,97% | 1,97% | 20,85% |
| VRTA11 | R$ 80,77 | 1,04% | 1,69% | 16,19% |
| VRTM11 | R$ 7,05 | 1,00% | 1,88% | 20,43% |
| WHGR11 | R$ 9,28 | 0,87% | 2,09% | 23,51% |
| XPCI11 | R$ 81,87 | 0,13% | 0,21% | 20,03% |
| XPLG11 | R$ 105,18 | 0,24% | 0,26% | 23,53% |
| XPML11 | R$ 108,90 | 0,64% | 1,12% | 24,17% |
| XPSF11 | R$ 6,67 | 0,91% | 3,73% | 18,29% |


