Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 10/04/2026 19:04
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 96,90 | 0,33% | 0,99% | 4,32% |
| AIEC11 | R$ 61,64 | 0,24% | 1,07% | 19,15% |
| AJFI11 | R$ 8,25 | -0,60% | 0,36% | 4,88% |
| ALZR11 | R$ 10,57 | 0,19% | 0,19% | -0,31% |
| ARRI11 | R$ 6,17 | -0,65% | -2,53% | -5,31% |
| BBIG11 | R$ 7,02 | 0,00% | -2,50% | 0,74% |
| BCIA11 | R$ 92,35 | 0,47% | -1,26% | 7,90% |
| BCRI11 | R$ 63,67 | 0,55% | 0,05% | -3,41% |
| BLMG11 | R$ 31,90 | 0,00% | -2,75% | -3,60% |
| BPML11 | R$ 95,30 | 0,32% | 0,65% | 15,31% |
| BRCO11 | R$ 114,90 | -0,01% | 0,24% | 0,45% |
| BRCR11 | R$ 47,67 | 2,26% | 1,69% | 7,36% |
| BROF11 | R$ 60,99 | -1,33% | -1,29% | 11,22% |
| BTAL11 | R$ 91,50 | 1,50% | 2,35% | 12,57% |
| BTCI11 | R$ 9,30 | 0,65% | 1,77% | 3,69% |
| BTHF11 | R$ 9,29 | 0,11% | -0,30% | 7,52% |
| BTLG11 | R$ 104,40 | 0,35% | 0,37% | 4,09% |
| CACR11 | R$ 79,35 | -0,25% | -1,05% | 5,49% |
| CCME11 | R$ 9,19 | 0,94% | 2,51% | 5,34% |
| CLIN11 | R$ 92,71 | 0,46% | 1,04% | 9,72% |
| CPSH11 | R$ 10,74 | 0,37% | 1,32% | -0,05% |
| CPTS11 | R$ 8,11 | 0,87% | 1,12% | 8,24% |
| CYCR11 | R$ 9,05 | 0,33% | 0,56% | 7,17% |
| DEVA11 | R$ 23,37 | -0,26% | -2,10% | -5,31% |
| FATN11 | R$ 87,15 | 0,03% | 1,27% | 5,65% |
| GARE11 | R$ 8,33 | 0,48% | -2,23% | -4,48% |
| GGRC11 | R$ 10,20 | 0,20% | 0,29% | 7,18% |
| GTWR11 | R$ 83,98 | 0,05% | 0,21% | 5,60% |
| GZIT11 | R$ 44,00 | 0,02% | -1,68% | -2,05% |
| HABT11 | R$ 76,18 | 0,22% | 0,32% | 4,75% |
| HCTR11 | R$ 19,89 | 0,51% | -3,61% | 0,05% |
| HFOF11 | R$ 6,81 | 0,29% | 0,15% | 6,31% |
| HGBS11 | R$ 20,82 | 0,53% | 1,51% | 7,51% |
| HGCR11 | R$ 97,52 | 0,20% | 0,25% | 3,50% |
| HGLG11 | R$ 157,50 | 0,52% | 0,86% | 2,81% |
| HGPO11 | R$ 153,43 | 0,18% | -0,03% | 5,09% |
| HGRE11 | R$ 124,79 | -0,06% | 2,55% | 3,97% |
| HGRU11 | R$ 129,48 | 0,41% | 0,37% | 6,18% |
| HSAF11 | R$ 79,60 | 0,97% | 0,71% | 3,79% |
| HSLG11 | R$ 92,04 | 0,59% | 0,15% | 2,93% |
| HSML11 | R$ 95,37 | 0,58% | 0,89% | 6,20% |
| HTMX11 | R$ 136,50 | -0,20% | -0,07% | -6,34% |
| ICRI11 | R$ 99,83 | 0,77% | 3,71% | 14,45% |
| ITRI11 | R$ 88,98 | 2,18% | 3,32% | 12,89% |
| JSAF11 | R$ 7,79 | 0,52% | 1,17% | 4,40% |
| JSRE11 | R$ 66,22 | 0,66% | 0,88% | 2,49% |
| KCRE11 | R$ 9,15 | 0,77% | 1,78% | 8,27% |
| KFOF11 | R$ 83,35 | -0,94% | -0,01% | -0,65% |
| KISU11 | R$ 7,04 | -0,57% | -0,28% | 5,07% |
| KIVO11 | R$ 63,90 | 0,14% | 0,60% | 4,11% |
| KNCR11 | R$ 106,00 | 0,27% | 0,88% | 3,00% |
| KNHF11 | R$ 99,20 | 0,03% | 0,88% | 7,52% |
| KNHY11 | R$ 100,07 | 0,18% | 0,72% | 3,55% |
| KNIP11 | R$ 91,66 | 0,48% | 0,50% | 4,73% |
| KNRI11 | R$ 169,70 | 1,01% | 1,74% | 13,31% |
| KNSC11 | R$ 9,19 | 0,55% | 1,88% | 8,69% |
| KNUQ11 | R$ 104,94 | -0,17% | -0,14% | 4,52% |
| KORE11 | R$ 74,03 | 1,90% | 2,35% | 3,58% |
| LIFE11 | R$ 8,67 | 0,00% | -1,14% | 7,36% |
| LVBI11 | R$ 108,60 | 0,37% | 0,04% | -0,59% |
| MANA11 | R$ 9,31 | 0,00% | 0,11% | 5,43% |
| MCCI11 | R$ 96,39 | 0,08% | 1,14% | 8,73% |
| MCRE11 | R$ 9,66 | 0,94% | 2,55% | 8,65% |
| MFII11 | R$ 68,72 | -0,22% | -2,46% | -5,48% |
| MXRF11 | R$ 9,80 | 0,62% | 0,41% | 6,99% |
| OUJP11 | R$ 85,69 | -1,07% | 0,40% | 13,19% |
| PATL11 | R$ 66,91 | 0,19% | 0,07% | 4,61% |
| PCIP11 | R$ 83,35 | 0,32% | 0,84% | 2,45% |
| PMIS11 | R$ 8,19 | 1,74% | 1,74% | -2,60% |
| PORD11 | R$ 8,42 | 0,12% | 0,36% | 8,44% |
| PSEC11 | R$ 61,94 | 0,80% | 0,71% | 0,00% |
| PVBI11 | R$ 78,11 | 2,37% | 1,68% | -2,63% |
| RBFM11 | R$ 10,58 | 0,19% | 0,09% | 66,85% |
| RBRL11 | R$ 83,00 | -1,43% | -6,86% | -7,25% |
| RBRP11 | R$ 52,45 | -0,29% | -1,00% | -3,26% |
| RBRR11 | R$ 84,20 | 1,28% | -0,71% | -1,24% |
| RBRX11 | R$ 8,73 | 0,81% | 0,92% | 7,91% |
| RBRY11 | R$ 96,50 | -0,02% | -0,81% | 2,27% |
| RBVA11 | R$ 9,86 | 1,44% | 1,02% | -1,43% |
| RCRB11 | R$ 141,80 | 0,57% | 1,47% | 3,64% |
| RECR11 | R$ 81,14 | 0,43% | 1,71% | 3,15% |
| RZAK11 | R$ 85,98 | 0,44% | 0,74% | 8,32% |
| RZAT11 | R$ 94,95 | 1,61% | 3,69% | 10,76% |
| RZTR11 | R$ 94,00 | 0,12% | -0,24% | -0,03% |
| SNCI11 | R$ 91,12 | 0,80% | 1,30% | 10,92% |
| SNEL11 | R$ 8,55 | -0,12% | -0,12% | 3,54% |
| SNFF11 | R$ 74,95 | 1,01% | 1,63% | 1,36% |
| SPXS11 | R$ 8,31 | 0,12% | -2,62% | -5,83% |
| TEPP11 | R$ 9,02 | 0,33% | 0,67% | 8,21% |
| TGAR11 | R$ 72,33 | 2,64% | 2,74% | -19,12% |
| TOPP11 | R$ 73,03 | -0,10% | -0,72% | -1,74% |
| TRBL11 | R$ 77,91 | 0,10% | -0,05% | 17,07% |
| TRXF11 | R$ 91,60 | 0,03% | 0,15% | -2,66% |
| TVRI11 | R$ 98,65 | -0,24% | 0,36% | 2,35% |
| URPR11 | R$ 34,07 | -0,23% | -1,76% | -7,24% |
| VCJR11 | R$ 78,64 | 1,41% | 0,68% | 0,62% |
| VGHF11 | R$ 6,94 | -0,14% | -0,86% | -0,17% |
| VGIP11 | R$ 80,36 | 0,71% | -0,75% | 2,79% |
| VGIR11 | R$ 9,90 | 0,71% | 0,71% | 4,72% |
| VGRI11 | R$ 7,18 | -0,83% | -6,14% | -9,47% |
| VILG11 | R$ 99,50 | 0,41% | -0,46% | 3,21% |
| VINO11 | R$ 5,01 | 0,40% | 0,60% | 0,75% |
| VISC11 | R$ 109,85 | 0,88% | 1,11% | 3,84% |
| VIUR11 | R$ 2,03 | -15,77% | -61,15% | -63,89% |
| VRTA11 | R$ 77,18 | 0,00% | -0,28% | -2,48% |
| VRTM11 | R$ 7,34 | 0,69% | 1,10% | 4,33% |
| WHGR11 | R$ 9,64 | 1,26% | 2,77% | 7,57% |
| XPCI11 | R$ 84,91 | 2,81% | 1,53% | 6,62% |
| XPLG11 | R$ 100,25 | 0,03% | -0,34% | -2,20% |
| XPML11 | R$ 111,54 | 0,96% | 2,04% | 5,86% |
| XPSF11 | R$ 6,77 | 0,30% | 0,30% | 7,27% |


