Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 11/02/2026 19:02
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 96,58 | -0,01% | 0,31% | 1,90% |
| AIEC11 | R$ 54,10 | -0,07% | -0,28% | 3,40% |
| AJFI11 | R$ 8,20 | -0,12% | 0,49% | 3,00% |
| ALZR11 | R$ 10,78 | 0,19% | -0,19% | 0,09% |
| ARRI11 | R$ 6,63 | 0,00% | -0,15% | -0,58% |
| BBIG11 | R$ 7,15 | -0,42% | -2,46% | 0,63% |
| BCIA11 | R$ 95,75 | 0,10% | -0,49% | 9,86% |
| BCRI11 | R$ 66,84 | 0,33% | -0,18% | -0,76% |
| BLMG11 | R$ 34,79 | -0,29% | 0,72% | 2,65% |
| BPML11 | R$ 90,35 | -0,28% | 0,39% | 7,18% |
| BRCO11 | R$ 117,64 | -0,53% | -0,82% | 1,27% |
| BRCR11 | R$ 48,44 | 0,06% | 0,48% | 7,23% |
| BROF11 | R$ 59,25 | -0,39% | 0,32% | 6,08% |
| BTAL11 | R$ 88,20 | -1,46% | -0,25% | 6,14% |
| BTCI11 | R$ 9,24 | -0,32% | -0,18% | 0,97% |
| BTHF11 | R$ 9,31 | 0,43% | -0,42% | 5,47% |
| BTLG11 | R$ 102,61 | 0,21% | -0,17% | 0,73% |
| CACR11 | R$ 78,26 | -1,84% | -3,41% | 1,00% |
| CCME11 | R$ 9,14 | -0,76% | 0,60% | 2,80% |
| CLIN11 | R$ 93,52 | 0,86% | -0,04% | 8,42% |
| CPSH11 | R$ 10,92 | 0,18% | 1,20% | -0,45% |
| CPTS11 | R$ 8,16 | 0,00% | 0,00% | 6,52% |
| CYCR11 | R$ 9,12 | 0,55% | 0,22% | 5,50% |
| DEVA11 | R$ 24,27 | -0,90% | -3,31% | -4,07% |
| FATN11 | R$ 87,29 | -0,24% | -0,24% | 3,88% |
| GARE11 | R$ 8,59 | 0,12% | -0,23% | -3,40% |
| GGRC11 | R$ 10,01 | -0,10% | 0,20% | 3,17% |
| GTWR11 | R$ 83,15 | 0,00% | -0,19% | 2,38% |
| GZIT11 | R$ 49,65 | 1,02% | 1,12% | 8,59% |
| HABT11 | R$ 75,69 | 0,05% | -1,19% | 1,54% |
| HCTR11 | R$ 21,39 | -0,14% | 1,13% | 5,09% |
| HFOF11 | R$ 6,76 | -0,15% | -0,73% | 3,72% |
| HGBS11 | R$ 20,02 | 0,05% | -0,15% | 1,67% |
| HGCR11 | R$ 95,44 | -0,17% | 0,43% | -0,66% |
| HGLG11 | R$ 156,77 | 0,07% | -0,15% | 0,91% |
| HGPO11 | R$ 148,59 | -0,44% | -1,73% | 1,77% |
| HGRE11 | R$ 124,73 | -0,18% | -1,05% | 2,51% |
| HGRU11 | R$ 125,91 | -0,03% | -0,86% | 1,75% |
| HSAF11 | R$ 81,13 | -0,44% | 0,21% | 3,35% |
| HSLG11 | R$ 91,61 | 0,62% | 0,44% | 0,88% |
| HSML11 | R$ 92,46 | 0,00% | -0,46% | 1,44% |
| HTMX11 | R$ 137,51 | -0,07% | -0,33% | -7,28% |
| ICRI11 | R$ 94,22 | 1,30% | 0,85% | 5,81% |
| ITRI11 | R$ 85,09 | -1,07% | -1,29% | 5,86% |
| JSAF11 | R$ 7,94 | -0,13% | -1,24% | 4,28% |
| JSRE11 | R$ 66,38 | -0,85% | -2,07% | 1,27% |
| KCRE11 | R$ 8,81 | -0,11% | -0,23% | 2,17% |
| KFOF11 | R$ 84,05 | 0,19% | -0,37% | -1,70% |
| KISU11 | R$ 6,99 | 0,29% | 0,29% | 2,31% |
| KIVO11 | R$ 67,46 | -0,62% | -1,06% | 7,05% |
| KNCR11 | R$ 105,40 | 0,34% | -0,17% | 0,36% |
| KNHF11 | R$ 97,40 | -0,11% | -0,63% | 3,45% |
| KNHY11 | R$ 100,07 | 0,57% | 0,53% | 1,50% |
| KNIP11 | R$ 90,56 | 0,04% | 0,61% | 1,58% |
| KNRI11 | R$ 165,50 | 0,67% | 0,39% | 9,07% |
| KNSC11 | R$ 8,93 | -0,45% | -1,22% | 3,42% |
| KNUQ11 | R$ 104,90 | 0,42% | 0,47% | 2,22% |
| KORE11 | R$ 73,20 | 0,69% | 0,72% | 0,81% |
| LIFE11 | R$ 8,71 | -0,46% | 1,40% | 4,98% |
| LVBI11 | R$ 109,07 | -0,44% | -1,20% | -1,51% |
| MANA11 | R$ 9,26 | -0,22% | -0,32% | 2,40% |
| MCCI11 | R$ 95,05 | -0,16% | -0,18% | 4,98% |
| MCRE11 | R$ 9,65 | 0,21% | 0,21% | 6,09% |
| MFII11 | R$ 77,11 | -0,27% | -1,22% | 3,09% |
| MXRF11 | R$ 9,64 | 0,42% | 0,63% | 3,19% |
| OUJP11 | R$ 82,31 | -0,83% | -2,60% | 6,03% |
| PATL11 | R$ 66,67 | 0,05% | -0,33% | 2,47% |
| PCIP11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| PMIS11 | R$ 8,34 | 0,00% | -0,71% | -3,03% |
| PORD11 | R$ 8,12 | 0,37% | 0,12% | 2,14% |
| PVBI11 | R$ 79,54 | -1,28% | -4,24% | -1,94% |
| RBFF11 | R$ 0,00 | 0% | 0% | 0,00% |
| RBRL11 | R$ 91,03 | -0,77% | -1,63% | 0,03% |
| RBRP11 | R$ 53,90 | -0,55% | -0,57% | -2,06% |
| RBRR11 | R$ 83,69 | -0,95% | -2,03% | -2,63% |
| RBRX11 | R$ 8,67 | 0,23% | -0,34% | 4,96% |
| RBRY11 | R$ 96,55 | 0,43% | -1,24% | 1,18% |
| RBVA11 | R$ 9,88 | 0,10% | -0,40% | -3,02% |
| RCRB11 | R$ 140,43 | 0,80% | -2,48% | 1,11% |
| RECR11 | R$ 81,62 | 0,68% | -0,94% | 1,54% |
| RVBI11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RZAK11 | R$ 86,55 | 0,16% | -0,02% | 6,35% |
| RZAT11 | R$ 91,70 | -0,22% | 0,00% | 4,71% |
| RZTR11 | R$ 96,91 | -0,09% | 1,38% | 0,94% |
| SNCI11 | R$ 89,29 | 0,45% | 0,97% | 6,31% |
| SNEL11 | R$ 8,58 | 0,00% | 0,47% | 1,51% |
| SNFF11 | R$ 77,73 | -1,33% | 1,38% | 3,13% |
| SPXS11 | R$ 8,63 | 0,23% | -1,12% | -4,32% |
| TEPP11 | R$ 9,01 | -0,22% | 0,56% | 5,61% |
| TGAR11 | R$ 79,90 | -0,16% | 1,55% | -12,36% |
| TOPP11 | R$ 75,10 | -0,01% | -2,18% | -1,21% |
| TRBL11 | R$ 69,85 | -0,14% | -0,40% | 2,89% |
| TRXF11 | R$ 93,16 | 0,29% | -0,36% | -2,98% |
| TVRI11 | R$ 98,30 | 0,00% | -0,76% | -0,13% |
| URPR11 | R$ 37,60 | 1,02% | -0,29% | 0,42% |
| VCJR11 | R$ 81,33 | -1,53% | -1,88% | 2,11% |
| VGHF11 | R$ 7,13 | 0,14% | 0,00% | 0,56% |
| VGIP11 | R$ 80,80 | -0,43% | -1,58% | 1,60% |
| VGIR11 | R$ 9,82 | 0,10% | 0,00% | 1,24% |
| VGRI11 | R$ 8,13 | -0,85% | -2,17% | 0,16% |
| VILG11 | R$ 100,53 | 0,71% | 0,07% | 2,59% |
| VINO11 | R$ 5,52 | -0,54% | 1,66% | 9,34% |
| VISC11 | R$ 108,00 | 0,00% | -0,67% | 0,56% |
| VIUR11 | R$ 5,80 | -0,17% | -0,68% | -1,45% |
| VRTA11 | R$ 78,94 | 0,11% | -0,52% | -2,40% |
| VRTM11 | R$ 7,30 | 0,27% | 0,00% | 1,25% |
| WHGR11 | R$ 9,18 | -0,22% | -4,38% | 0,28% |
| XPCI11 | R$ 83,09 | -0,12% | -2,11% | 2,25% |
| XPLG11 | R$ 102,61 | 0,58% | -0,57% | -1,50% |
| XPML11 | R$ 110,33 | 0,03% | -0,04% | 2,96% |
| XPSF11 | R$ 6,81 | 0,29% | 0,00% | 5,71% |


