Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 04/11/2025 19:11
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 94,85 | 0,00% | 0,08% | 16,79% |
| AIEC11 | R$ 53,50 | -0,41% | -0,30% | 24,46% |
| AJFI11 | R$ 7,76 | 0,78% | 0,13% | 12,00% |
| ALZR11 | R$ 10,50 | 0,10% | 0,00% | 13,14% |
| ARRI11 | R$ 6,54 | 0,77% | 0,93% | -8,28% |
| BBIG11 | R$ 7,00 | -0,14% | 1,30% | -4,81% |
| BCIA11 | R$ 83,68 | -0,02% | 0,23% | 7,54% |
| BCRI11 | R$ 63,37 | 0,38% | 0,46% | 22,91% |
| BLMG11 | R$ 32,70 | 0,62% | 1,14% | 38,28% |
| BPML11 | R$ 79,49 | 0,00% | -0,50% | 28,90% |
| BRCO11 | R$ 115,36 | -0,21% | -0,40% | 23,84% |
| BRCR11 | R$ 40,96 | 0,22% | 0,49% | 9,48% |
| BROF11 | R$ 52,25 | 0,69% | -0,29% | 33,00% |
| BTAL11 | R$ 75,87 | 0,00% | -0,16% | 24,28% |
| BTCI11 | R$ 9,36 | -0,11% | -0,21% | 20,07% |
| BTHF11 | R$ 8,60 | 0,23% | 0,47% | 22,79% |
| BTLG11 | R$ 103,50 | -0,02% | 0,54% | 19,47% |
| CACR11 | R$ 74,34 | -1,27% | -2,06% | 1,44% |
| CCME11 | R$ 8,73 | 0,92% | -0,11% | 8,50% |
| CLIN11 | R$ 86,90 | 0,02% | -0,31% | 21,04% |
| CPSH11 | R$ 10,35 | -0,10% | -0,10% | 28,04% |
| CPTS11 | R$ 7,57 | -0,26% | -0,53% | 24,62% |
| CVBI11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CYCR11 | R$ 8,45 | 0,24% | -0,05% | 14,20% |
| DEVA11 | R$ 25,10 | -2,86% | 0,80% | -1,67% |
| FATN11 | R$ 84,02 | -0,24% | -0,19% | 19,00% |
| GARE11 | R$ 8,98 | 0,00% | -0,30% | 17,52% |
| GGRC11 | R$ 9,94 | 0,20% | 0,10% | 12,81% |
| GTWR11 | R$ 76,35 | 0,53% | 0,62% | 21,54% |
| GZIT11 | R$ 46,77 | -0,23% | -0,32% | 27,83% |
| HABT11 | R$ 70,03 | -0,99% | -1,99% | 3,48% |
| HCTR11 | R$ 21,93 | -0,09% | -0,09% | 42,72% |
| HFOF11 | R$ 6,09 | -0,16% | -0,72% | 17,18% |
| HGBS11 | R$ 19,90 | 0,00% | 0,66% | 17,01% |
| HGCR11 | R$ 92,44 | 0,05% | -1,72% | 7,53% |
| HGLG11 | R$ 156,04 | -0,10% | -0,86% | 8,00% |
| HGPO11 | R$ 141,25 | 0,10% | 0,03% | 10,47% |
| HGRE11 | R$ 118,81 | 1,04% | 2,40% | 26,45% |
| HGRU11 | R$ 126,29 | 0,17% | 0,63% | 18,04% |
| HSAF11 | R$ 76,39 | 0,18% | -0,10% | 25,39% |
| HSLG11 | R$ 86,57 | 0,05% | 0,31% | 23,99% |
| HSML11 | R$ 84,95 | -0,33% | -0,27% | 27,69% |
| HTMX11 | R$ 137,70 | -0,38% | -0,90% | -3,18% |
| ICRI11 | R$ 85,98 | -1,30% | -1,74% | 12,61% |
| IRDM11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITRI11 | R$ 76,90 | -1,06% | -1,00% | 19,34% |
| JSAF11 | R$ 7,33 | -0,14% | 0,34% | 7,46% |
| JSRE11 | R$ 62,49 | -1,48% | -0,60% | 19,51% |
| KCRE11 | R$ 8,42 | 0,24% | -0,47% | 14,29% |
| KFOF11 | R$ 79,82 | -1,27% | -0,54% | 25,49% |
| KISU11 | R$ 6,74 | 0,45% | 0,45% | 6,11% |
| KIVO11 | R$ 61,29 | -0,11% | -0,02% | 20,43% |
| KNCR11 | R$ 104,20 | -0,30% | -0,45% | 15,15% |
| KNHF11 | R$ 92,03 | -0,13% | -0,36% | 23,81% |
| KNHY11 | R$ 99,42 | 0,04% | 0,19% | 11,65% |
| KNIP11 | R$ 86,70 | -0,55% | -0,78% | 7,17% |
| KNRI11 | R$ 146,28 | 0,33% | -0,89% | 15,55% |
| KNSC11 | R$ 8,72 | 0,35% | 0,23% | 11,58% |
| KNUQ11 | R$ 103,48 | 0,02% | -0,21% | 14,37% |
| KORE11 | R$ 67,95 | -0,10% | -1,28% | -2,85% |
| LIFE11 | R$ 8,13 | 0,00% | 0,12% | 10,01% |
| LVBI11 | R$ 105,86 | 0,69% | 0,60% | 18,59% |
| MANA11 | R$ 8,79 | 0,69% | 0,23% | 28,76% |
| MCCI11 | R$ 88,32 | 0,07% | -0,64% | 22,56% |
| MCRE11 | R$ 8,84 | 0,57% | 0,68% | 29,04% |
| MFII11 | R$ 75,67 | -0,41% | -0,71% | -5,91% |
| MXRF11 | R$ 9,58 | 0,10% | 0,31% | 14,58% |
| OUJP11 | R$ 74,20 | 0,11% | -1,12% | 17,08% |
| PATL11 | R$ 59,85 | 0,42% | -0,47% | 38,40% |
| PMIS11 | R$ 7,80 | -0,51% | -0,10% | 12,50% |
| PORD11 | R$ 8,00 | 0,13% | 0,00% | 15,63% |
| PVBI11 | R$ 75,00 | 0,28% | 2,22% | 5,23% |
| RBFF11 | R$ 48,67 | -0,41% | -0,08% | 7,24% |
| RBRF11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| RBRL11 | R$ 86,16 | -0,10% | 0,19% | 42,13% |
| RBRP11 | R$ 51,84 | 0,00% | -0,84% | 13,27% |
| RBRR11 | R$ 85,58 | 0,14% | 1,19% | 15,24% |
| RBRX11 | R$ 7,85 | -0,51% | 0,13% | 14,91% |
| RBRY11 | R$ 96,08 | -0,02% | 0,64% | 22,52% |
| RBVA11 | R$ 9,46 | -0,84% | -1,46% | 19,29% |
| RCRB11 | R$ 128,48 | -0,17% | 1,34% | 9,87% |
| RECR11 | R$ 78,20 | 0,24% | 1,03% | 18,97% |
| RVBI11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RZAK11 | R$ 81,40 | -0,09% | -0,01% | 22,92% |
| RZAT11 | R$ 87,76 | 0,63% | 0,07% | 14,43% |
| RZTR11 | R$ 92,36 | 0,69% | 0,66% | 21,60% |
| SARE11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SNCI11 | R$ 80,66 | 0,27% | -0,11% | 6,08% |
| SNEL11 | R$ 8,48 | 0,36% | 0,95% | 10,37% |
| SNFF11 | R$ 70,37 | -0,72% | 0,13% | 2,95% |
| SPXS11 | R$ 8,56 | 0,82% | 1,54% | 11,10% |
| TEPP11 | R$ 80,60 | 0,34% | 0,76% | 12,90% |
| TGAR11 | R$ 84,70 | 0,00% | -0,15% | 9,17% |
| TOPP11 | R$ 70,68 | 1,76% | 2,29% | 3,85% |
| TRBL11 | R$ 61,83 | 1,19% | -0,75% | -1,11% |
| TRXF11 | R$ 100,60 | -0,32% | 0,31% | 11,05% |
| TVRI11 | R$ 92,83 | 0,49% | 0,59% | 20,75% |
| URPR11 | R$ 34,84 | -0,03% | 4,31% | -33,06% |
| VCJR11 | R$ 76,04 | -0,22% | -0,34% | 14,18% |
| VGHF11 | R$ 7,19 | -1,24% | -4,52% | 7,24% |
| VGIP11 | R$ 75,25 | -0,46% | -0,59% | 7,49% |
| VGIR11 | R$ 9,42 | 0,32% | -0,32% | 15,27% |
| VGRI11 | R$ 7,97 | -0,75% | -1,36% | 25,22% |
| VILG11 | R$ 89,18 | -0,76% | -1,64% | 31,01% |
| VINO11 | R$ 4,89 | -0,20% | -0,81% | 10,10% |
| VISC11 | R$ 105,65 | -0,19% | -0,42% | 18,65% |
| VIUR11 | R$ 5,60 | 0,00% | 1,58% | 7,57% |
| VRTA11 | R$ 76,35 | 0,05% | -1,02% | 8,63% |
| VRTM11 | R$ 6,79 | -0,29% | -1,31% | 14,45% |
| WHGR11 | R$ 9,00 | 1,35% | 0,90% | 18,41% |
| XPCI11 | R$ 82,18 | 0,28% | -0,12% | 19,14% |
| XPLG11 | R$ 100,31 | -0,07% | -0,75% | 16,88% |
| XPML11 | R$ 106,28 | 0,05% | 0,74% | 19,11% |
| XPSF11 | R$ 6,25 | -0,32% | -0,08% | 9,61% |


