Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 29/09/2026 18:09
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 93,94 | -0,32% | -0,28% | 7,79% |
| AIEC11 | R$ 66,00 | -2,94% | -3,23% | 31,39% |
| AJFI11 | R$ 8,31 | -0,48% | 1,96% | 9,37% |
| ALZR11 | R$ 9,94 | 0,51% | 0,51% | -1,47% |
| ARRI11 | R$ 4,85 | 0,21% | 0,00% | -20,46% |
| BBIG11 | R$ 5,21 | -0,57% | -0,57% | -22,56% |
| BCIA11 | R$ 86,78 | -0,29% | -0,41% | 6,46% |
| BCRI11 | R$ 55,90 | 0,65% | 0,47% | -9,64% |
| BLMG11 | R$ 31,65 | -1,09% | -1,71% | 1,66% |
| BPML11 | R$ 88,82 | 0,45% | -0,08% | 14,47% |
| BRCO11 | R$ 111,34 | 0,96% | 1,03% | 1,44% |
| BRCR11 | R$ 41,31 | 1,38% | 0,36% | -2,40% |
| BROF11 | R$ 62,31 | 4,27% | 2,23% | 20,50% |
| BTAL11 | R$ 82,43 | 0,79% | 0,23% | 8,61% |
| BTCI11 | R$ 8,53 | 1,43% | -0,47% | 0,51% |
| BTHF11 | R$ 8,55 | 0,59% | 0,23% | 4,63% |
| BTLG11 | R$ 99,37 | -0,53% | -0,21% | 3,92% |
| CACR11 | R$ 14,80 | -0,47% | -1,46% | -78,58% |
| CCME11 | R$ 8,90 | 1,83% | 2,30% | 7,21% |
| CLIN11 | R$ 85,59 | -0,09% | 0,06% | 7,51% |
| CPSH11 | R$ 9,80 | 0,10% | 0,00% | -2,54% |
| CPTS11 | R$ 7,53 | 1,08% | 1,07% | 7,93% |
| CYCR11 | R$ 8,42 | -1,52% | -0,47% | 5,93% |
| DEVA11 | R$ 17,10 | -0,35% | 0,00% | -24,77% |
| FATN11 | R$ 84,00 | -0,06% | -1,14% | 6,93% |
| GARE11 | R$ 8,37 | 0,12% | -0,48% | 0,91% |
| GGRC11 | R$ 8,94 | -0,22% | -0,33% | -1,14% |
| GTWR11 | R$ 78,31 | -0,42% | -0,05% | 4,07% |
| GZIT11 | R$ 35,00 | 0,23% | -0,79% | -17,30% |
| HABT11 | R$ 65,17 | 0,40% | 0,65% | -4,25% |
| HCTR11 | R$ 12,75 | 0,16% | -1,09% | -30,59% |
| HFOF11 | R$ 6,27 | 0,64% | -0,48% | 2,46% |
| HGBS11 | R$ 18,58 | -0,16% | 0,49% | 0,21% |
| HGCR11 | R$ 94,04 | -0,22% | -0,49% | 5,03% |
| HGLG11 | R$ 147,90 | 0,24% | 0,03% | 0,22% |
| HGPO11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| HGRE11 | R$ 116,66 | -0,03% | 0,11% | 1,07% |
| HGRU11 | R$ 114,55 | 0,17% | 0,64% | -2,46% |
| HSAF11 | R$ 77,11 | 1,51% | 1,02% | 6,83% |
| HSLG11 | R$ 81,00 | -0,72% | -1,34% | -5,50% |
| HSML11 | R$ 82,60 | -0,19% | -0,19% | -4,09% |
| HTMX11 | R$ 136,00 | 0,04% | 0,22% | -1,27% |
| ICRI11 | R$ 86,97 | 0,08% | -0,58% | 5,62% |
| ITRI11 | R$ 75,72 | -0,89% | -0,50% | 1,10% |
| JSAF11 | R$ 7,02 | 0,43% | -0,57% | -0,68% |
| JSRE11 | R$ 61,69 | 0,90% | 2,15% | -0,63% |
| KCRE11 | R$ 8,55 | -0,12% | -0,35% | 7,63% |
| KFOF11 | R$ 77,71 | 0,01% | -1,73% | -2,61% |
| KISU11 | R$ 6,00 | -0,50% | -0,50% | -5,44% |
| KIVO11 | R$ 53,44 | 0,04% | 0,45% | -6,39% |
| KNCR11 | R$ 106,23 | -0,18% | -0,14% | 8,87% |
| KNHF11 | R$ 91,51 | 0,29% | -0,38% | 4,48% |
| KNHY11 | R$ 94,14 | 0,10% | 0,03% | 3,22% |
| KNIP11 | R$ 89,57 | 1,06% | 0,47% | 8,13% |
| KNRI11 | R$ 156,69 | 0,22% | 0,29% | 8,50% |
| KNSC11 | R$ 9,09 | 0,33% | 0,89% | 13,57% |
| KNUQ11 | R$ 102,78 | -0,22% | -0,30% | 8,36% |
| KORE11 | R$ 67,40 | -0,24% | 1,55% | -1,37% |
| LIFE11 | R$ 7,05 | 0,43% | 1,15% | -5,62% |
| LVBI11 | R$ 96,55 | -0,03% | -0,96% | -8,34% |
| MANA11 | R$ 9,21 | -0,22% | -0,22% | 11,24% |
| MCCI11 | R$ 93,96 | -0,03% | -0,48% | 12,96% |
| MCRE11 | R$ 7,50 | -1,32% | -2,72% | -9,35% |
| MFII11 | R$ 38,10 | 1,14% | 0,00% | -44,17% |
| MXRF11 | R$ 9,11 | 0,22% | 0,11% | 4,74% |
| OUJP11 | R$ 68,79 | 0,04% | 0,07% | -0,97% |
| PATL11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PCIP11 | R$ 73,00 | -0,42% | -1,12% | -4,79% |
| PMIS11 | R$ 7,55 | -0,92% | 1,07% | -4,71% |
| PORD11 | R$ 8,38 | 0,72% | 1,09% | 14,43% |
| PSEC11 | R$ 51,20 | 1,18% | -0,91% | -12,94% |
| PVBI11 | R$ 65,08 | -0,02% | -0,64% | -16,63% |
| RBFM11 | R$ 9,83 | 0,20% | -0,10% | 63,29% |
| RBRL11 | R$ 76,00 | 0,04% | 0,08% | -11,68% |
| RBRP11 | R$ 50,38 | 1,18% | 0,76% | -3,30% |
| RBRR11 | R$ 67,84 | -0,18% | 0,13% | -14,84% |
| RBRX11 | R$ 7,17 | 0,00% | -0,14% | -5,13% |
| RBRY11 | R$ 81,22 | -0,12% | -0,28% | -7,79% |
| RBVA11 | R$ 8,85 | -0,23% | -0,11% | -7,10% |
| RCRB11 | R$ 133,89 | 0,87% | 0,38% | 2,10% |
| RECR11 | R$ 73,50 | 0,25% | -0,45% | -0,46% |
| RZAK11 | R$ 76,50 | -1,02% | -0,43% | 4,27% |
| RZAT11 | R$ 86,40 | 0,24% | 0,24% | 10,43% |
| RZTR11 | R$ 83,23 | -0,20% | -0,08% | -6,71% |
| SNCI11 | R$ 82,47 | -1,30% | 0,43% | 7,61% |
| SNEL11 | R$ 7,99 | 0,13% | -0,62% | 3,98% |
| SNFF11 | R$ 71,01 | 0,14% | -0,67% | 2,91% |
| SPXS11 | R$ 7,41 | 0,54% | -0,80% | -10,70% |
| TEPP11 | R$ 7,19 | 0,42% | 0,84% | -7,42% |
| TGAR11 | R$ 43,65 | -0,37% | -0,25% | -47,87% |
| TOPP11 | R$ 64,44 | -1,73% | -1,62% | -6,79% |
| TRBL11 | R$ 51,14 | 0,27% | 0,24% | -16,37% |
| TRXF11 | R$ 72,25 | -0,80% | -1,03% | -18,56% |
| TVRI11 | R$ 87,92 | -0,65% | 0,03% | -3,43% |
| URPR11 | R$ 19,76 | 0,46% | 0,71% | -42,50% |
| VCJR11 | R$ 66,50 | 0,15% | -0,17% | -8,24% |
| VGHF11 | R$ 5,06 | 0,60% | -0,39% | -23,12% |
| VGIP11 | R$ 71,27 | -0,22% | -1,83% | -1,61% |
| VGIR11 | R$ 9,54 | 0,21% | -0,21% | 8,97% |
| VGRI11 | R$ 5,59 | 0,00% | 0,00% | -24,86% |
| VILG11 | R$ 92,07 | 0,03% | 0,43% | -0,31% |
| VINO11 | R$ 4,29 | -0,93% | 0,23% | -9,86% |
| VISC11 | R$ 103,21 | 0,29% | 0,39% | 1,52% |
| VIUR11 | R$ 2,33 | 0,43% | 0,43% | -58,55% |
| VRTA11 | R$ 71,64 | 1,32% | -0,25% | -4,13% |
| VRTM11 | R$ 6,79 | 0,00% | 1,04% | 2,92% |
| WHGR11 | R$ 8,43 | -1,07% | 0,12% | -0,61% |
| XPCI11 | R$ 78,60 | 0,78% | 0,76% | 4,35% |
| XPLG11 | R$ 92,39 | -0,16% | 0,00% | -5,88% |
| XPML11 | R$ 99,20 | 0,02% | 0,53% | -0,75% |
| XPSF11 | R$ 6,34 | -0,16% | -0,63% | 6,07% |


