Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 26/05/2026 17:05
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 96,30 | 0,25% | -0,12% | 5,85% |
| AIEC11 | R$ 61,00 | 0,00% | 0,00% | 18,56% |
| AJFI11 | R$ 8,41 | 0,12% | 0,00% | 7,55% |
| ALZR11 | R$ 10,47 | -0,19% | 0,29% | 0,32% |
| ARRI11 | R$ 4,99 | -0,20% | -0,20% | -22,54% |
| BBIG11 | R$ 6,71 | -0,45% | -0,15% | -2,74% |
| BCIA11 | R$ 91,20 | -0,28% | -0,49% | 7,51% |
| BCRI11 | R$ 60,25 | -1,00% | -1,74% | -7,58% |
| BLMG11 | R$ 31,07 | -0,38% | -2,14% | -4,98% |
| BPML11 | R$ 85,90 | -1,96% | -1,46% | 6,04% |
| BRCO11 | R$ 117,86 | -0,21% | 0,74% | 3,87% |
| BRCR11 | R$ 44,46 | 0,07% | -0,09% | 0,99% |
| BROF11 | R$ 53,95 | -1,39% | -1,55% | 0,34% |
| BTAL11 | R$ 86,45 | -0,80% | -1,10% | 8,73% |
| BTCI11 | R$ 9,29 | 0,65% | 0,76% | 4,62% |
| BTHF11 | R$ 9,17 | -1,08% | -0,76% | 7,29% |
| BTLG11 | R$ 102,59 | -0,87% | -0,88% | 3,90% |
| CACR11 | R$ 33,50 | -6,69% | -7,76% | -55,46% |
| CCME11 | R$ 8,77 | 0,00% | 0,34% | 1,49% |
| CLIN11 | R$ 91,00 | -0,74% | -0,32% | 8,80% |
| CPSH11 | R$ 10,12 | -0,10% | 0,50% | -3,78% |
| CPTS11 | R$ 7,62 | -0,52% | 0,00% | 4,07% |
| CYCR11 | R$ 8,85 | -0,11% | 0,00% | 6,04% |
| DEVA11 | R$ 19,25 | -1,79% | -1,74% | -20,93% |
| FATN11 | R$ 85,03 | -0,47% | -0,53% | 4,03% |
| GARE11 | R$ 8,32 | -0,12% | 0,12% | -3,65% |
| GGRC11 | R$ 10,07 | -0,20% | -0,40% | 6,86% |
| GTWR11 | R$ 80,98 | 0,73% | 1,61% | 2,89% |
| GZIT11 | R$ 41,09 | -0,84% | -1,08% | -6,72% |
| HABT11 | R$ 73,83 | -0,23% | -0,28% | 2,77% |
| HCTR11 | R$ 16,52 | -1,37% | -0,42% | -15,63% |
| HFOF11 | R$ 6,64 | 0,45% | 2,15% | 4,57% |
| HGBS11 | R$ 19,88 | 0,25% | 0,40% | 3,50% |
| HGCR11 | R$ 97,25 | 0,71% | 0,39% | 4,21% |
| HGLG11 | R$ 154,70 | -0,32% | -0,39% | 1,70% |
| HGPO11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| HGRE11 | R$ 130,89 | 1,15% | 1,11% | 9,76% |
| HGRU11 | R$ 129,29 | -0,89% | -1,37% | 6,79% |
| HSAF11 | R$ 81,15 | 1,17% | 0,82% | 7,07% |
| HSLG11 | R$ 89,50 | 0,15% | 0,26% | 0,88% |
| HSML11 | R$ 88,48 | 0,42% | 0,41% | -0,74% |
| HTMX11 | R$ 133,43 | -0,36% | -0,29% | -7,65% |
| ICRI11 | R$ 96,02 | -0,27% | 0,08% | 11,30% |
| ITRI11 | R$ 83,50 | -0,83% | -0,68% | 6,97% |
| JSAF11 | R$ 7,54 | -0,66% | 0,27% | 2,08% |
| JSRE11 | R$ 61,15 | 0,58% | 0,51% | -4,65% |
| KCRE11 | R$ 9,29 | 0,11% | 0,00% | 11,22% |
| KFOF11 | R$ 80,05 | -0,85% | -0,78% | -3,66% |
| KISU11 | R$ 6,67 | -2,20% | -1,33% | 0,53% |
| KIVO11 | R$ 62,00 | 0,67% | 0,65% | 2,36% |
| KNCR11 | R$ 105,28 | -0,16% | 0,17% | 3,37% |
| KNHF11 | R$ 97,91 | -0,09% | 0,08% | 7,20% |
| KNHY11 | R$ 100,37 | -0,01% | 0,52% | 5,06% |
| KNIP11 | R$ 92,20 | -0,38% | -0,09% | 6,59% |
| KNRI11 | R$ 164,52 | 2,63% | 3,63% | 10,58% |
| KNSC11 | R$ 9,10 | -0,22% | 0,11% | 8,80% |
| KNUQ11 | R$ 104,15 | -0,18% | -0,03% | 4,87% |
| KORE11 | R$ 67,34 | -0,96% | -2,24% | -5,00% |
| LIFE11 | R$ 8,19 | 0,24% | 0,49% | 2,83% |
| LVBI11 | R$ 107,24 | -1,12% | -0,27% | -1,15% |
| MANA11 | R$ 9,27 | -0,32% | -0,54% | 6,20% |
| MCCI11 | R$ 94,54 | -0,55% | -1,69% | 8,91% |
| MCRE11 | R$ 9,23 | -1,07% | -1,28% | 6,25% |
| MFII11 | R$ 53,60 | -1,40% | 0,75% | -25,23% |
| MXRF11 | R$ 9,96 | -0,10% | 0,50% | 9,84% |
| OUJP11 | R$ 86,99 | 0,00% | 0,06% | 16,50% |
| PATL11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PCIP11 | R$ 83,20 | -0,36% | -0,38% | 3,36% |
| PMIS11 | R$ 8,03 | -0,12% | 1,13% | -3,41% |
| PORD11 | R$ 8,30 | 0,12% | -0,36% | 8,14% |
| PSEC11 | R$ 58,70 | 0,12% | 1,21% | -4,32% |
| PVBI11 | R$ 73,53 | -2,52% | -1,17% | -7,86% |
| RBFM11 | R$ 10,49 | -1,78% | -0,94% | 67,10% |
| RBRL11 | R$ 82,74 | -0,33% | -0,24% | -6,88% |
| RBRP11 | R$ 51,08 | -0,02% | 0,16% | -5,05% |
| RBRR11 | R$ 83,47 | -0,48% | -0,63% | -0,21% |
| RBRX11 | R$ 8,33 | -1,30% | 0,12% | 5,17% |
| RBRY11 | R$ 93,48 | -0,12% | 0,09% | 1,26% |
| RBVA11 | R$ 9,51 | -0,63% | -0,83% | -4,06% |
| RCRB11 | R$ 140,72 | -0,26% | -0,99% | 3,64% |
| RECR11 | R$ 80,79 | -0,60% | -0,20% | 4,02% |
| RZAK11 | R$ 82,91 | -0,40% | 0,04% | 7,19% |
| RZAT11 | R$ 96,18 | 0,34% | 0,08% | 15,89% |
| RZTR11 | R$ 89,58 | -0,41% | -0,69% | -3,66% |
| SNCI11 | R$ 87,50 | 0,34% | 1,91% | 8,87% |
| SNEL11 | R$ 8,50 | 0,24% | 0,47% | 5,39% |
| SNFF11 | R$ 72,51 | -1,01% | -0,67% | -0,04% |
| SPXS11 | R$ 8,39 | -0,12% | -0,47% | -3,82% |
| TEPP11 | R$ 8,57 | -0,58% | 0,59% | 4,32% |
| TGAR11 | R$ 58,31 | -2,78% | -3,64% | -34,10% |
| TOPP11 | R$ 62,47 | -1,00% | -0,90% | -13,89% |
| TRBL11 | R$ 65,52 | 0,34% | -1,68% | -0,42% |
| TRXF11 | R$ 91,64 | -0,17% | -0,13% | -1,62% |
| TVRI11 | R$ 91,50 | 0,09% | -0,86% | -4,03% |
| URPR11 | R$ 25,93 | -0,27% | -2,34% | -28,70% |
| VCJR11 | R$ 78,84 | -0,30% | 0,45% | 2,14% |
| VGHF11 | R$ 6,14 | -1,44% | 1,99% | -10,76% |
| VGIP11 | R$ 80,90 | -0,23% | -0,53% | 5,85% |
| VGIR11 | R$ 9,52 | -0,83% | -1,14% | 3,31% |
| VGRI11 | R$ 6,25 | -0,79% | -2,95% | -20,31% |
| VILG11 | R$ 96,44 | -1,31% | -1,84% | 0,83% |
| VINO11 | R$ 4,87 | -1,62% | 1,46% | -1,29% |
| VISC11 | R$ 107,00 | -1,22% | -0,93% | 1,93% |
| VIUR11 | R$ 2,56 | -0,39% | -1,16% | -54,46% |
| VRTA11 | R$ 77,00 | -0,41% | -1,16% | -1,64% |
| VRTM11 | R$ 7,24 | 0,42% | 0,00% | 4,17% |
| WHGR11 | R$ 9,44 | -0,74% | -0,74% | 6,45% |
| XPCI11 | R$ 83,23 | -0,05% | 1,07% | 5,64% |
| XPLG11 | R$ 97,30 | -0,31% | -0,17% | -4,30% |
| XPML11 | R$ 106,55 | -0,47% | -0,42% | 2,84% |
| XPSF11 | R$ 6,54 | -0,76% | -0,15% | 4,71% |


