Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações Fundos Imobiliários
Última atualização: 13/11/2026 19:11
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| AFHI11 | R$ 93,57 | 0,61% | 0,02% | 8,47% |
| AIEC11 | R$ 70,40 | -0,14% | -2,59% | 41,76% |
| AJFI11 | R$ 8,35 | 1,09% | 3,09% | 10,66% |
| ALZR11 | R$ 9,71 | 1,15% | -0,10% | -2,97% |
| ARRI11 | R$ 3,29 | -6,27% | -12,73% | -44,81% |
| BBIG11 | R$ 5,11 | 1,59% | 1,79% | -23,01% |
| BCIA11 | R$ 81,32 | 0,04% | -0,22% | 1,81% |
| BCRI11 | R$ 48,15 | -0,19% | -0,52% | -20,06% |
| BLMG11 | R$ 27,59 | -2,51% | -6,72% | -9,08% |
| BPML11 | R$ 83,28 | 1,56% | 0,39% | 8,43% |
| BRCO11 | R$ 107,35 | 1,51% | -0,42% | -0,54% |
| BRCR11 | R$ 39,03 | -0,05% | 0,31% | -5,94% |
| BROF11 | R$ 53,50 | -1,55% | 1,90% | 4,42% |
| BTAL11 | R$ 79,03 | 0,33% | -1,40% | 5,34% |
| BTCI11 | R$ 8,16 | -0,61% | -1,96% | -1,82% |
| BTHF11 | R$ 8,19 | 0,49% | 1,37% | 2,60% |
| BTLG11 | R$ 98,75 | 0,87% | 0,52% | 4,08% |
| CACR11 | R$ 10,32 | 1,28% | -11,95% | -85,06% |
| CCME11 | R$ 8,40 | 0,12% | -0,99% | 3,17% |
| CLIN11 | R$ 82,63 | 0,21% | -0,42% | 6,12% |
| CPSH11 | R$ 9,42 | 2,95% | 1,07% | -5,29% |
| CPTS11 | R$ 6,88 | 1,33% | -1,85% | -0,25% |
| CYCR11 | R$ 8,25 | 1,60% | 1,48% | 6,47% |
| DEVA11 | R$ 14,06 | 0,43% | -9,44% | -36,18% |
| FATN11 | R$ 77,20 | -0,03% | -1,37% | 0,19% |
| GARE11 | R$ 8,22 | 1,36% | 0,12% | 1,11% |
| GGRC11 | R$ 8,35 | 1,21% | -1,65% | -5,48% |
| GTWR11 | R$ 76,27 | -0,95% | 0,03% | 3,75% |
| GZIT11 | R$ 34,00 | 7,94% | 6,58% | -18,93% |
| HABT11 | R$ 61,71 | 0,78% | -0,55% | -6,69% |
| HCTR11 | R$ 9,48 | 3,72% | -14,86% | -46,72% |
| HFOF11 | R$ 5,69 | 1,43% | -3,89% | -5,20% |
| HGBS11 | R$ 17,74 | 2,19% | 1,43% | -2,52% |
| HGCR11 | R$ 87,30 | 0,75% | -1,76% | -0,39% |
| HGLG11 | R$ 146,02 | 0,23% | -0,34% | 0,52% |
| HGPO11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| HGRE11 | R$ 113,35 | 1,21% | -1,78% | -0,34% |
| HGRU11 | R$ 115,47 | 0,64% | -0,12% | -0,02% |
| HSAF11 | R$ 71,58 | 0,60% | -1,81% | 1,74% |
| HSLG11 | R$ 72,00 | 0,70% | -2,01% | -14,44% |
| HSML11 | R$ 80,79 | 2,67% | 1,88% | -4,44% |
| HTMX11 | R$ 131,73 | -0,17% | -1,58% | -2,65% |
| ICRI11 | R$ 83,49 | 0,59% | -3,70% | 3,83% |
| ITRI11 | R$ 70,00 | 2,97% | 1,97% | -4,59% |
| JSAF11 | R$ 6,51 | 1,40% | -0,61% | -5,73% |
| JSRE11 | R$ 57,00 | 1,77% | -0,35% | -6,63% |
| KCRE11 | R$ 8,00 | 1,01% | -0,87% | 2,40% |
| KFOF11 | R$ 73,25 | -0,30% | 0,94% | -6,21% |
| KISU11 | R$ 0 | 0% | 0,00% | 0% |
| KIVO11 | R$ 49,27 | 1,52% | -1,87% | -10,63% |
| KNCR11 | R$ 104,86 | 1,36% | 2,48% | 9,77% |
| KNHF11 | R$ 88,20 | -0,31% | 0,42% | 2,95% |
| KNHY11 | R$ 92,44 | 1,75% | 1,28% | 3,07% |
| KNIP11 | R$ 87,65 | 0,40% | 1,84% | 7,42% |
| KNRI11 | R$ 151,79 | 3,79% | 1,50% | 6,63% |
| KNSC11 | R$ 8,57 | 2,02% | 2,63% | 9,02% |
| KNUQ11 | R$ 97,81 | 1,58% | 3,13% | 5,41% |
| KORE11 | R$ 64,15 | 3,25% | -0,54% | -4,38% |
| LIFE11 | R$ 6,43 | -0,31% | -2,58% | -11,04% |
| LVBI11 | R$ 102,07 | 2,53% | 6,19% | -1,48% |
| MANA11 | R$ 8,53 | 0,47% | -0,23% | 5,68% |
| MCCI11 | R$ 91,50 | 1,40% | 1,04% | 12,40% |
| MCRE11 | R$ 7,10 | 3,65% | -4,05% | -13,15% |
| MFII11 | R$ 28,20 | -0,25% | -5,37% | -57,94% |
| MXRF11 | R$ 8,75 | 0,57% | -0,57% | 2,81% |
| OUJP11 | R$ 62,11 | 0,62% | -4,43% | -6,88% |
| PATL11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| PCIP11 | R$ 67,58 | 1,84% | -1,06% | -10,14% |
| PMIS11 | R$ 7,26 | 1,26% | -0,14% | -6,06% |
| PORD11 | R$ 8,00 | 0,63% | -0,99% | 11,79% |
| PSEC11 | R$ 45,50 | 2,87% | 3,66% | -20,72% |
| PVBI11 | R$ 62,92 | 1,73% | -0,17% | -18,44% |
| RBFM11 | R$ 9,06 | 0,33% | -1,31% | 53,96% |
| RBRL11 | R$ 70,92 | 0,60% | 1,56% | -16,22% |
| RBRP11 | R$ 43,95 | 2,73% | 2,74% | -14,38% |
| RBRR11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| RBRX11 | R$ 6,72 | 3,54% | 3,07% | -10,03% |
| RBRY11 | R$ 77,46 | 2,62% | -0,75% | -9,88% |
| RBVA11 | R$ 8,05 | 2,03% | -0,62% | -13,69% |
| RCRB11 | R$ 129,40 | 0,86% | -1,13% | 0,65% |
| RECR11 | R$ 68,70 | 0,42% | -2,85% | -5,17% |
| RZAK11 | R$ 73,40 | 2,84% | 1,40% | 1,36% |
| RZAT11 | R$ 75,00 | -0,54% | -3,76% | -3,13% |
| RZTR11 | R$ 67,49 | -0,04% | -0,44% | -22,68% |
| SNCI11 | R$ 80,99 | 1,24% | -0,48% | 6,89% |
| SNEL11 | R$ 7,38 | 1,93% | -3,91% | -2,75% |
| SNFF11 | R$ 0 | 0% | 0,00% | 0% |
| SPXS11 | R$ 7,21 | 1,12% | 1,28% | -10,72% |
| TEPP11 | R$ 6,54 | 1,24% | -3,25% | -14,13% |
| TGAR11 | R$ 31,99 | 0,38% | -3,00% | -60,72% |
| TOPP11 | R$ 60,80 | -0,15% | 2,05% | -11,49% |
| TRBL11 | R$ 43,44 | 1,02% | -5,77% | -27,64% |
| TRXF11 | R$ 55,79 | 2,56% | -12,14% | -35,39% |
| TVRI11 | R$ 81,97 | 0,09% | -1,11% | -7,73% |
| URPR11 | R$ 16,30 | 2,19% | -3,44% | -51,02% |
| VCJR11 | R$ 0 | 0% | 0% | 0% |
| VGHF11 | R$ 4,01 | 2,56% | -2,91% | -37,69% |
| VGIP11 | R$ 64,95 | 1,47% | -3,66% | -8,76% |
| VGIR11 | R$ 8,50 | -0,71% | -4,14% | -0,23% |
| VGRI11 | R$ 5,20 | -1,14% | -5,80% | -28,21% |
| VILG11 | R$ 88,72 | 0,82% | -0,64% | -2,18% |
| VINO11 | R$ 4,02 | 1,77% | 0,25% | -13,75% |
| VISC11 | R$ 98,60 | 0,60% | -1,50% | -1,38% |
| VIUR11 | R$ 2,35 | -0,42% | 1,29% | -58,20% |
| VRTA11 | R$ 66,30 | 1,94% | 0,47% | -9,09% |
| VRTM11 | R$ 6,01 | 0,17% | -3,99% | -6,37% |
| WHGR11 | R$ 7,99 | -0,99% | -4,08% | -3,49% |
| XPCI11 | R$ 77,79 | 0,93% | 2,34% | 5,48% |
| XPLG11 | R$ 90,90 | 2,71% | 2,62% | -5,72% |
| XPML11 | R$ 92,00 | 2,78% | -6,12% | -7,14% |
| XPSF11 | R$ 5,78 | -0,34% | -3,67% | -1,09% |


