Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 23/12/2025 22:12
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 149,25 | -0,51% | 1,45% | 56,86% |
| AALL34 | R$ 86,53 | -4,34% | -0,89% | -20,82% |
| AAPL34 | R$ 75,10 | -0,56% | -0,19% | -2,80% |
| ADBE34 | R$ 38,92 | -2,68% | -0,79% | -30,65% |
| AMZO34 | R$ 65,32 | 2,29% | 3,31% | -5,59% |
| ASML34 | R$ 106,24 | -1,09% | -0,34% | 36,16% |
| AURA33 | R$ 95,99 | -0,22% | 6,02% | 304,22% |
| AVGO34 | R$ 27,46 | 1,33% | 3,23% | 32,02% |
| AXPB34 | R$ 211,05 | -1,18% | 2,15% | 15,31% |
| B1NT34 | R$ 32,45 | 2,04% | 1,76% | -26,25% |
| BABA34 | R$ 29,79 | -0,63% | -0,37% | 62,85% |
| BERK34 | R$ 138,03 | -1,04% | 0,09% | -1,62% |
| BKNG34 | R$ 171,20 | -0,86% | -0,16% | -2,71% |
| BOAC34 | R$ 77,03 | -1,12% | 0,69% | 14,68% |
| C2OI34 | R$ 53,07 | -4,38% | -1,74% | -16,04% |
| CHVX34 | R$ 83,08 | -0,75% | 1,55% | -3,70% |
| CMCS34 | R$ 32,36 | -0,89% | -1,37% | -28,33% |
| COCA34 | R$ 64,23 | -1,34% | -0,63% | 2,99% |
| DISB34 | R$ 41,90 | 0,96% | 1,21% | -7,71% |
| EXXO34 | R$ 82,99 | 0,53% | 2,33% | 3,50% |
| FDMO34 | R$ 73,91 | -2,05% | 0,33% | 26,94% |
| GMCO34 | R$ 114,57 | -1,56% | 1,23% | 39,34% |
| GOGL34 | R$ 145,47 | 0,98% | 2,91% | 45,90% |
| GOGL35 | R$ 145,08 | 0,21% | 2,62% | 45,69% |
| HOME34 | R$ 68,22 | -1,59% | -0,68% | -19,37% |
| ITLC34 | R$ 33,59 | -0,47% | -2,35% | 64,25% |
| JNJB34 | R$ 75,52 | -2,14% | -1,64% | 30,02% |
| JPMC34 | R$ 181,15 | 0,91% | 3,11% | 24,55% |
| K2CG34 | R$ 10,00 | -4,03% | -4,03% | -16,04% |
| M1RN34 | R$ 8,73 | -9,53% | -4,38% | -28,56% |
| M1TA34 | R$ 131,70 | -0,04% | 0,96% | 0,36% |
| M2ST34 | R$ 12,61 | -4,47% | -2,93% | -53,30% |
| MELI34 | R$ 92,01 | 0,12% | -0,12% | 2,38% |
| MSCD34 | R$ 102,20 | -0,70% | 0,26% | -3,03% |
| MSFT34 | R$ 111,99 | -0,61% | 0,34% | 1,23% |
| MUTC34 | R$ 258,15 | -0,10% | 4,21% | 190,32% |
| NFLX34 | R$ 10,34 | -1,05% | -1,71% | -6,85% |
| NIKE34 | R$ 32,25 | -0,12% | -0,83% | -29,33% |
| NVDC34 | R$ 21,75 | 2,84% | 4,32% | 22,21% |
| ORCL34 | R$ 179,20 | -2,62% | 0,12% | 4,41% |
| PAGS34 | R$ 10,90 | 1,58% | 3,61% | 50,08% |
| PFIZ34 | R$ 34,37 | -2,36% | -1,77% | -12,01% |
| PYPL34 | R$ 16,35 | -2,27% | -0,61% | -38,13% |
| R2BL34 | R$ 44,84 | -2,07% | -10,30% | 22,92% |
| RIGG34 | R$ 21,93 | -1,97% | 0,55% | 1,53% |
| ROXO34 | R$ 15,65 | 1,82% | 3,57% | 43,05% |
| S1PO34 | R$ 801,90 | -1,44% | -0,97% | 15,01% |
| S2HO34 | R$ 7,79 | -1,64% | -1,14% | 41,38% |
| SNEC34 | R$ 142,60 | 1,31% | 0,95% | 9,88% |
| SSFO34 | R$ 66,29 | -1,38% | 1,81% | -29,41% |
| STOC34 | R$ 82,14 | 3,59% | 3,82% | 50,19% |
| T1TW34 | R$ 345,06 | -0,40% | 2,24% | 20,68% |
| T2TD34 | R$ 2,06 | -0,96% | -0,48% | -72,16% |
| TSLA34 | R$ 83,50 | -1,37% | 0,29% | 4,02% |
| TSMC34 | R$ 206,20 | 1,00% | 2,58% | 34,82% |
| U1BE34 | R$ 111,40 | -1,91% | 1,82% | 18,44% |
| U2ST34 | R$ 12,34 | -10,51% | -2,14% | 76,29% |
| UNHH34 | R$ 25,54 | -1,16% | -1,77% | -42,29% |
| VERZ34 | R$ 36,69 | -1,29% | -0,73% | -6,44% |
| VISA34 | R$ 97,35 | -0,71% | 2,45% | -1,98% |
| WALM34 | R$ 38,23 | -2,60% | -3,75% | 9,48% |


