Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 13/11/2026 19:11
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 378,50 | -7,70% | 22,33% | 157,48% |
| AALL34 | R$ 77,00 | 2,69% | 6,16% | -8,00% |
| AAPL34 | R$ 100,50 | 0,38% | 6,95% | 34,50% |
| ADBE34 | R$ 27,49 | 2,12% | 4,33% | -29,06% |
| AMZO34 | R$ 75,23 | -0,01% | 5,14% | 18,38% |
| ASML34 | R$ 154,05 | 0,43% | 8,04% | 44,62% |
| AURA33 | R$ 140,51 | -3,96% | 0,94% | 58,72% |
| AVGO34 | R$ 27,60 | -5,83% | 19,43% | 1,81% |
| AXPB34 | R$ 180,58 | 0,57% | 1,93% | -10,81% |
| B1NT34 | R$ 30,42 | -0,10% | 0,90% | -7,31% |
| BABA34 | R$ 19,15 | 0,31% | -11,14% | -32,95% |
| BERK34 | R$ 167,48 | 0,98% | 6,54% | 21,79% |
| BKNG34 | R$ 5,10 | -1,35% | 1,59% | -24,55% |
| BOAC34 | R$ 72,14 | 1,46% | 5,81% | -3,43% |
| C2OI34 | R$ 28,93 | -2,59% | -1,90% | -43,33% |
| CHVX34 | R$ 123,37 | 1,04% | 6,36% | 50,61% |
| CMCS34 | R$ 0 | 0,14% | 3,93% | -12,27% |
| COCA34 | R$ 93,44 | 1,53% | 6,52% | 46,76% |
| DISB34 | R$ 44,50 | 0,66% | 5,93% | 7,09% |
| EXXO34 | R$ 118,60 | -1,50% | 5,29% | 45,61% |
| FDMO34 | R$ 67,41 | 0,28% | -1,04% | -4,58% |
| GMCO34 | R$ 130,00 | 7,87% | 8,77% | 15,63% |
| GOGL34 | R$ 139,20 | -0,88% | 5,86% | -2,83% |
| GOGL35 | R$ 137,07 | -2,72% | 6,25% | -4,43% |
| HOME34 | R$ 70,35 | -0,27% | 4,25% | 4,99% |
| ITLC34 | R$ 55,80 | -3,29% | 6,49% | 62,49% |
| JNJB34 | R$ 108,65 | 2,08% | 8,63% | 45,13% |
| JPMC34 | R$ 193,89 | -0,16% | 5,60% | 10,97% |
| K2CG34 | R$ 7,06 | -4,34% | -9,14% | -27,14% |
| M1RN34 | R$ 62,57 | -4,06% | -11,47% | 648,44% |
| M1TA34 | R$ 129,90 | 3,94% | 7,22% | -0,46% |
| M2ST34 | R$ 8,99 | -2,28% | -11,25% | -27,56% |
| MELI34 | R$ 69,89 | 1,01% | 0,87% | -24,21% |
| MSCD34 | R$ 121,00 | 2,24% | 4,49% | 20,19% |
| MSFT34 | R$ 123,21 | 0,35% | 0,97% | 11,57% |
| MUTC34 | R$ 733,00 | -2,01% | 15,43% | 174,67% |
| NFLX34 | R$ 7,01 | -1,13% | -0,14% | -31,94% |
| NIKE34 | R$ 105,27 | -0,72% | -0,59% | -36,80% |
| NVDC34 | R$ 19,25 | -1,43% | -10,88% | -9,06% |
| ORCL34 | R$ 119,42 | 0,53% | 12,92% | -33,28% |
| PAGS34 | R$ 9,08 | 3,53% | 7,20% | -10,99% |
| PFIZ34 | R$ 40,85 | 0,52% | 2,64% | 23,65% |
| PYPL34 | R$ 16,60 | -0,84% | 0,61% | 3,27% |
| R2BL34 | R$ 28,20 | -3,29% | 2,55% | -37,04% |
| RIGG34 | R$ 31,46 | 3,83% | 8,52% | 37,92% |
| ROXO34 | R$ 12,37 | 9,86% | 12,35% | -20,09% |
| S1PO34 | R$ 863,54 | 1,59% | 4,29% | 8,90% |
| S2HO34 | R$ 6,96 | 1,02% | 1,75% | -8,06% |
| SNEC34 | R$ 154,20 | 2,59% | 3,43% | 9,07% |
| SSFO34 | R$ 56,15 | 0,68% | 4,66% | -15,06% |
| STOC34 | R$ 44,47 | 3,39% | 7,52% | -39,55% |
| T1TW34 | R$ 325,82 | 1,38% | 10,07% | -8,12% |
| T2TD34 | R$ 88,81 | 0,29% | 26,82% | -58,31% |
| TSLA34 | R$ 68,94 | -1,39% | 11,28% | -11,07% |
| TSMC34 | R$ 281,10 | -1,71% | 8,32% | 37,58% |
| U1BE34 | R$ 98,73 | 1,94% | 5,03% | -12,54% |
| U2ST34 | R$ 14,86 | 5,02% | 3,92% | 19,74% |
| UNHH34 | R$ 32,42 | -0,28% | 6,64% | 26,57% |
| VERZ34 | R$ 43,77 | 0,37% | 6,21% | 23,00% |
| VISA34 | R$ 121,00 | 0,41% | 3,28% | 25,72% |
| WALM34 | R$ 45,75 | 1,69% | 6,20% | 19,89% |


