Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 11/02/2026 19:02
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 138,04 | -0,86% | 2,27% | -6,10% |
| AALL34 | R$ 76,84 | -2,19% | -3,79% | -8,20% |
| AAPL34 | R$ 72,43 | 2,26% | 0,63% | -3,24% |
| ADBE34 | R$ 26,70 | -3,05% | -3,61% | -31,10% |
| AMZO34 | R$ 53,10 | -1,25% | -2,43% | -16,44% |
| ASML34 | R$ 135,00 | 0,00% | 0,58% | 26,18% |
| AURA33 | R$ 127,96 | 1,64% | 11,94% | 40,57% |
| AVGO34 | R$ 25,09 | -0,04% | 0,12% | -7,79% |
| AXPB34 | R$ 185,49 | -1,68% | -1,46% | -8,94% |
| B1NT34 | R$ 34,80 | -1,14% | -0,60% | 6,03% |
| BABA34 | R$ 30,20 | -2,01% | -0,17% | 4,97% |
| BERK34 | R$ 129,07 | -0,87% | -2,38% | -6,14% |
| BKNG34 | R$ 126,38 | 1,21% | -3,85% | -25,58% |
| BOAC34 | R$ 70,79 | -1,52% | -2,95% | -6,26% |
| C2OI34 | R$ 31,59 | -9,95% | -7,12% | -38,12% |
| CHVX34 | R$ 96,09 | 1,56% | 2,90% | 15,20% |
| CMCS34 | R$ 33,80 | 0,75% | 4,39% | 3,11% |
| COCA34 | R$ 67,56 | 1,53% | -1,00% | 4,78% |
| DISB34 | R$ 37,41 | -1,55% | -0,98% | -10,44% |
| EXXO34 | R$ 100,54 | 2,52% | 4,40% | 21,84% |
| FDMO34 | R$ 70,57 | -0,13% | -1,74% | -3,16% |
| GMCO34 | R$ 105,25 | 1,79% | -3,16% | -6,79% |
| GOGL34 | R$ 134,80 | -1,98% | -3,32% | -6,02% |
| GOGL35 | R$ 134,82 | -1,17% | -2,97% | -6,13% |
| HOME34 | R$ 71,41 | -1,44% | 0,59% | 5,06% |
| ITLC34 | R$ 41,42 | 2,20% | -4,78% | 20,62% |
| JNJB34 | R$ 83,09 | 0,48% | -0,31% | 9,81% |
| JPMC34 | R$ 163,76 | -0,84% | -3,06% | -7,18% |
| K2CG34 | R$ 12,52 | 9,82% | 10,99% | 29,21% |
| M1RN34 | R$ 9,74 | -11,53% | -9,81% | 16,51% |
| M1TA34 | R$ 123,68 | -0,51% | 1,45% | -5,39% |
| M2ST34 | R$ 9,63 | -2,92% | -3,70% | -22,40% |
| MELI34 | R$ 86,75 | -1,94% | 0,98% | -5,93% |
| MSCD34 | R$ 89,38 | -0,18% | -2,23% | -11,51% |
| MSFT34 | R$ 87,23 | -2,58% | 0,25% | -21,35% |
| MUTC34 | R$ 342,46 | 5,88% | 0,72% | 28,26% |
| NFLX34 | R$ 8,31 | -3,26% | -2,00% | -19,32% |
| NIKE34 | R$ 32,23 | -2,39% | -2,78% | -4,90% |
| NVDC34 | R$ 20,68 | 1,12% | 2,02% | -2,45% |
| ORCL34 | R$ 135,39 | -2,60% | 10,15% | -24,89% |
| PAGS34 | R$ 11,71 | -0,76% | 3,35% | 9,10% |
| PFIZ34 | R$ 35,91 | 0,11% | 2,25% | 5,29% |
| PYPL34 | R$ 10,41 | -2,98% | -0,29% | -35,62% |
| R2BL34 | R$ 35,29 | -3,79% | 0,71% | -21,21% |
| RIGG34 | R$ 29,76 | 6,13% | 6,29% | 30,47% |
| ROXO34 | R$ 15,40 | 0,52% | 2,46% | -0,52% |
| S1PO34 | R$ 639,92 | 1,85% | 17,36% | -19,30% |
| S2HO34 | R$ 4,82 | -13,31% | -2,23% | -36,33% |
| SNEC34 | R$ 118,41 | -0,62% | 2,54% | -16,73% |
| SSFO34 | R$ 43,46 | -5,27% | -3,19% | -34,55% |
| STOC34 | R$ 93,02 | 0,01% | 3,36% | 11,83% |
| T1TW34 | R$ 262,09 | -4,18% | 1,77% | -26,09% |
| T2TD34 | R$ 1,43 | -4,03% | -0,69% | -32,86% |
| TSLA34 | R$ 68,85 | -0,66% | 2,50% | -11,18% |
| TSMC34 | R$ 243,52 | 3,63% | 7,51% | 18,50% |
| U1BE34 | R$ 93,32 | -2,33% | -3,26% | -17,34% |
| U2ST34 | R$ 5,40 | -28,95% | -17,43% | -56,49% |
| UNHH34 | R$ 20,27 | 0,15% | -0,64% | -21,89% |
| VERZ34 | R$ 42,25 | 4,53% | 6,08% | 15,00% |
| VISA34 | R$ 85,13 | -0,61% | -0,69% | -11,89% |
| WALM34 | R$ 41,41 | 0,88% | -2,15% | 8,06% |


