Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 04/11/2025 19:11
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 169,31 | -2,14% | -2,87% | 77,94% |
| AALL34 | R$ 67,89 | -4,68% | -3,85% | -37,88% |
| AAPL34 | R$ 73,17 | 1,98% | 0,43% | -5,36% |
| ADBE34 | R$ 36,39 | 0,36% | -0,90% | -35,16% |
| AMZO34 | R$ 67,11 | -0,33% | 2,60% | -3,01% |
| ASML34 | R$ 101,22 | -2,58% | -2,45% | 29,73% |
| AURA33 | R$ 57,00 | -3,41% | -1,47% | 136,73% |
| AVGO34 | R$ 27,18 | -2,23% | -5,76% | 30,50% |
| AXPB34 | R$ 194,55 | 0,22% | 0,08% | 6,30% |
| B1NT34 | R$ 34,74 | 1,05% | -0,29% | -21,05% |
| BABA34 | R$ 31,59 | -1,71% | -4,04% | 72,69% |
| BERK34 | R$ 132,30 | 4,03% | 2,67% | -5,70% |
| BKNG34 | R$ 153,12 | -0,47% | -2,23% | -13,10% |
| BOAC34 | R$ 71,90 | 0,40% | 0,03% | 6,66% |
| C2OI34 | R$ 66,24 | -6,20% | -10,80% | 4,79% |
| CHVX34 | R$ 82,63 | -0,25% | -2,90% | -4,94% |
| CMCS34 | R$ 29,81 | 3,26% | -0,20% | -33,98% |
| COCA34 | R$ 61,57 | 1,47% | -0,23% | -1,74% |
| DISB34 | R$ 40,34 | 0,60% | -0,79% | -11,53% |
| EXXO34 | R$ 76,77 | -0,29% | -0,52% | -4,83% |
| FDMO34 | R$ 69,13 | -0,69% | -2,22% | 17,82% |
| GMCO34 | R$ 91,01 | -0,86% | -2,29% | 10,53% |
| GOGL34 | R$ 124,37 | -1,30% | -1,64% | 24,68% |
| GOGL35 | R$ 124,51 | 0,04% | -1,37% | 24,98% |
| HOME34 | R$ 73,57 | 1,80% | 0,86% | -13,44% |
| ITLC34 | R$ 33,70 | -4,26% | -6,05% | 64,79% |
| JNJB34 | R$ 67,01 | 0,37% | -0,93% | 14,88% |
| JPMC34 | R$ 168,20 | 1,63% | 0,73% | 15,64% |
| K2CG34 | R$ 10,70 | -4,97% | -5,56% | -10,16% |
| M1RN34 | R$ 6,49 | -1,22% | -14,27% | -46,89% |
| M1TA34 | R$ 120,72 | -1,37% | -3,53% | -8,05% |
| M2ST34 | R$ 19,01 | -5,89% | -8,61% | -29,59% |
| MELI34 | R$ 104,45 | 0,99% | -0,03% | 16,22% |
| MSCD34 | R$ 96,03 | 1,18% | -1,19% | -8,88% |
| MSFT34 | R$ 115,18 | 0,18% | -1,01% | 3,99% |
| MUTC34 | R$ 196,11 | -7,49% | -2,56% | 120,55% |
| NFLX34 | R$ 117,35 | 0,09% | -2,21% | 5,72% |
| NIKE34 | R$ 33,09 | -4,20% | -4,86% | -27,79% |
| NVDC34 | R$ 22,37 | -3,41% | -1,58% | 25,69% |
| ORCL34 | R$ 221,71 | -4,17% | -6,11% | 29,17% |
| PAGS34 | R$ 10,13 | -1,27% | -3,15% | 39,48% |
| PFIZ34 | R$ 32,69 | -1,83% | -1,18% | -17,30% |
| PYPL34 | R$ 17,98 | -1,26% | -3,80% | -32,07% |
| R2BL34 | R$ 56,48 | -1,48% | -7,89% | 54,82% |
| RIGG34 | R$ 20,79 | 0,29% | 0,14% | -3,75% |
| ROXO34 | R$ 14,30 | -1,65% | -1,99% | 30,71% |
| S1PO34 | R$ 844,86 | -1,90% | -4,56% | 21,18% |
| S2HO34 | R$ 7,27 | -5,83% | -6,91% | 31,94% |
| SNEC34 | R$ 150,04 | 0,41% | -0,37% | 15,61% |
| SSFO34 | R$ 62,13 | -2,14% | -2,77% | -33,92% |
| STOC34 | R$ 101,90 | 0,14% | -0,49% | 86,32% |
| T1TW34 | R$ 341,02 | -0,49% | -1,15% | 19,26% |
| T2TD34 | R$ 2,55 | -3,41% | -7,94% | -65,54% |
| TSLA34 | R$ 75,25 | -3,53% | -1,63% | -6,25% |
| TSMC34 | R$ 198,86 | -2,62% | -1,67% | 29,76% |
| U1BE34 | R$ 127,07 | -5,52% | -2,61% | 35,09% |
| U2ST34 | R$ 9,51 | -5,65% | -6,49% | 35,86% |
| UNHH34 | R$ 25,33 | -1,29% | -3,10% | -43,02% |
| VERZ34 | R$ 35,21 | -0,14% | -1,04% | -10,21% |
| VISA34 | R$ 91,46 | 2,08% | 0,99% | -8,03% |
| WALM34 | R$ 34,30 | 0,35% | -1,27% | -1,92% |


