Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 10/04/2026 19:04
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 152,80 | 2,18% | 9,34% | 3,95% |
| AALL34 | R$ 56,45 | -2,49% | 1,16% | -32,56% |
| AAPL34 | R$ 65,40 | -1,60% | -0,58% | -12,63% |
| ADBE34 | R$ 23,03 | -0,73% | -7,77% | -40,57% |
| AMZO34 | R$ 59,55 | 0,92% | 9,97% | -6,29% |
| ASML34 | R$ 135,11 | 1,54% | 8,88% | 26,28% |
| AURA33 | R$ 169,77 | 2,04% | 11,43% | 87,97% |
| AVGO34 | R$ 26,80 | 4,10% | 15,92% | -1,37% |
| AXPB34 | R$ 157,13 | -2,47% | 1,66% | -22,70% |
| B1NT34 | R$ 29,79 | 1,64% | 2,37% | -9,23% |
| BABA34 | R$ 22,73 | -1,09% | 0,84% | -20,99% |
| BERK34 | R$ 120,09 | -2,60% | -2,62% | -12,67% |
| BKNG34 | R$ 4,96 | -3,31% | -2,39% | -26,86% |
| BOAC34 | R$ 66,20 | -1,18% | 4,27% | -12,01% |
| C2OI34 | R$ 33,84 | -2,14% | -4,05% | -33,71% |
| CHVX34 | R$ 94,01 | -2,83% | -8,01% | 13,44% |
| CMCS34 | R$ 27,97 | -1,89% | -2,81% | -14,01% |
| COCA34 | R$ 65,30 | -0,84% | -0,73% | 1,73% |
| DISB34 | R$ 33,39 | -1,33% | -0,89% | -20,06% |
| EXXO34 | R$ 95,10 | -3,31% | -7,83% | 15,25% |
| FDMO34 | R$ 60,86 | -1,44% | 1,99% | -15,85% |
| GMCO34 | R$ 95,41 | -1,13% | 1,64% | -15,38% |
| GOGL34 | R$ 132,42 | -1,55% | 4,16% | -7,64% |
| GOGL35 | R$ 131,92 | -1,63% | 3,98% | -8,10% |
| HOME34 | R$ 60,17 | -2,48% | 1,62% | -11,07% |
| ITLC34 | R$ 52,11 | -0,52% | 19,90% | 51,75% |
| JNJB34 | R$ 79,38 | -2,65% | -5,27% | 5,29% |
| JPMC34 | R$ 155,56 | -1,13% | 2,73% | -11,52% |
| K2CG34 | R$ 12,39 | -0,40% | 5,90% | 27,86% |
| M1RN34 | R$ 12,65 | -3,07% | -2,69% | 51,32% |
| M1TA34 | R$ 112,50 | -1,09% | 6,48% | -13,89% |
| M2ST34 | R$ 9,26 | -1,07% | 5,23% | -25,38% |
| MELI34 | R$ 73,75 | -2,76% | 0,26% | -20,03% |
| MSCD34 | R$ 80,33 | -2,63% | -1,44% | -20,38% |
| MSFT34 | R$ 77,35 | -2,03% | -3,57% | -30,15% |
| MUTC34 | R$ 351,00 | -1,96% | 10,91% | 31,50% |
| NFLX34 | R$ 10,29 | 0,00% | 1,78% | -0,10% |
| NIKE34 | R$ 21,30 | -4,93% | -7,35% | -36,87% |
| NVDC34 | R$ 19,72 | 1,39% | 3,52% | -6,98% |
| ORCL34 | R$ 115,60 | -0,56% | -7,90% | -35,72% |
| PAGS34 | R$ 10,62 | -1,76% | -1,30% | -1,06% |
| PFIZ34 | R$ 33,60 | -2,83% | -7,82% | -1,48% |
| PYPL34 | R$ 11,41 | -1,64% | 0,80% | -29,30% |
| R2BL34 | R$ 27,71 | 1,69% | -10,03% | -38,13% |
| RIGG34 | R$ 32,61 | -1,66% | -3,35% | 42,96% |
| ROXO34 | R$ 12,52 | 0,00% | 1,79% | -19,12% |
| S1PO34 | R$ 592,53 | -3,59% | -5,29% | -25,28% |
| S2HO34 | R$ 4,61 | -2,95% | -9,07% | -39,10% |
| SNEC34 | R$ 105,70 | -3,03% | -2,82% | -25,44% |
| SSFO34 | R$ 37,29 | -5,24% | -14,25% | -43,75% |
| STOC34 | R$ 70,83 | -1,04% | -1,94% | -14,85% |
| T1TW34 | R$ 249,46 | -1,19% | -3,94% | -29,65% |
| T2TD34 | R$ 1,00 | -3,85% | -12,28% | -53,05% |
| TSLA34 | R$ 54,60 | -0,13% | -6,67% | -29,57% |
| TSMC34 | R$ 232,32 | 0,35% | 5,88% | 13,30% |
| U1BE34 | R$ 88,57 | -2,29% | -3,90% | -21,54% |
| U2ST34 | R$ 5,37 | -2,01% | -8,21% | -56,73% |
| UNHH34 | R$ 21,77 | -2,33% | 6,98% | -15,68% |
| VERZ34 | R$ 38,44 | -4,73% | -8,38% | 5,72% |
| VISA34 | R$ 77,00 | -1,50% | -1,07% | -20,30% |
| WALM34 | R$ 39,95 | -2,70% | -1,24% | 4,40% |


