Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 26/05/2026 18:05
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 317,15 | 6,10% | 7,47% | 115,75% |
| AALL34 | R$ 74,61 | 8,82% | 6,78% | -10,86% |
| AAPL34 | R$ 77,73 | -0,09% | 0,21% | 3,91% |
| ADBE34 | R$ 24,30 | -1,75% | -0,61% | -37,29% |
| AMZO34 | R$ 65,96 | -0,84% | -1,06% | 3,79% |
| ASML34 | R$ 149,70 | -0,48% | 1,09% | 40,23% |
| AURA33 | R$ 127,50 | 2,79% | 5,55% | 42,69% |
| AVGO34 | R$ 30,39 | 0,87% | 1,91% | 11,84% |
| AXPB34 | R$ 156,48 | -0,37% | -0,15% | -23,02% |
| B1NT34 | R$ 29,13 | -0,21% | 0,45% | -11,24% |
| BABA34 | R$ 23,39 | -0,09% | 1,04% | -18,70% |
| BERK34 | R$ 121,68 | 1,20% | 0,16% | -11,51% |
| BKNG34 | R$ 4,72 | 2,16% | 0,85% | -30,40% |
| BOAC34 | R$ 65,67 | 1,29% | 0,49% | -12,71% |
| C2OI34 | R$ 36,28 | -4,11% | -2,16% | -28,93% |
| CHVX34 | R$ 92,70 | -2,59% | -4,11% | 12,53% |
| CMCS34 | R$ 25,23 | -0,86% | -0,12% | -22,43% |
| COCA34 | R$ 67,69 | -0,64% | -0,24% | 5,46% |
| DISB34 | R$ 34,65 | 1,17% | -0,09% | -17,05% |
| EXXO34 | R$ 94,10 | 0,14% | -3,77% | 14,57% |
| FDMO34 | R$ 77,22 | 3,79% | 3,29% | 7,66% |
| GMCO34 | R$ 100,42 | 0,68% | 1,90% | -10,93% |
| GOGL34 | R$ 162,24 | 0,58% | 1,18% | 13,16% |
| GOGL35 | R$ 160,72 | 0,35% | 1,86% | 11,96% |
| HOME34 | R$ 55,64 | -0,25% | -0,20% | -17,76% |
| ITLC34 | R$ 104,15 | 1,54% | 3,52% | 203,29% |
| JNJB34 | R$ 76,54 | -1,50% | -2,44% | 1,91% |
| JPMC34 | R$ 153,92 | -0,54% | 0,44% | -12,45% |
| K2CG34 | R$ 11,01 | -9,75% | -8,10% | 13,62% |
| M1RN34 | R$ 11,94 | -1,16% | -0,83% | 42,82% |
| M1TA34 | R$ 109,56 | -0,38% | 0,69% | -16,14% |
| M2ST34 | R$ 11,49 | -2,47% | -0,43% | -7,41% |
| MELI34 | R$ 68,78 | -2,09% | -0,32% | -25,42% |
| MSCD34 | R$ 79,86 | -0,98% | -2,30% | -20,84% |
| MSFT34 | R$ 87,10 | -0,80% | -0,66% | -21,23% |
| MUTC34 | R$ 757,89 | 14,67% | 19,54% | 183,94% |
| NFLX34 | R$ 8,80 | -0,11% | -0,45% | -14,56% |
| NIKE34 | R$ 22,68 | 0,13% | 0,35% | -32,78% |
| NVDC34 | R$ 22,44 | -1,92% | -0,22% | 5,85% |
| ORCL34 | R$ 161,57 | -0,76% | 0,84% | -10,16% |
| PAGS34 | R$ 9,25 | -2,56% | 1,20% | -11,74% |
| PFIZ34 | R$ 32,28 | -1,85% | -0,46% | -4,29% |
| PYPL34 | R$ 11,21 | 1,91% | -0,18% | -30,53% |
| R2BL34 | R$ 23,09 | -5,33% | -4,39% | -48,45% |
| RIGG34 | R$ 32,45 | -5,56% | -5,17% | 42,26% |
| ROXO34 | R$ 10,99 | -0,45% | 1,85% | -29,01% |
| S1PO34 | R$ 666,65 | 2,56% | 2,12% | -15,93% |
| S2HO34 | R$ 4,38 | -0,45% | 1,39% | -42,14% |
| SNEC34 | R$ 111,98 | -2,04% | 0,07% | -21,01% |
| SSFO34 | R$ 41,16 | -0,22% | -0,75% | -37,91% |
| STOC34 | R$ 56,48 | 2,15% | 2,88% | -23,22% |
| T1TW34 | R$ 279,13 | -7,33% | -2,66% | -21,28% |
| T2TD34 | R$ 1,11 | 0,00% | -2,63% | -47,89% |
| TSLA34 | R$ 68,05 | 1,45% | 2,21% | -12,22% |
| TSMC34 | R$ 258,75 | 0,58% | 1,01% | 26,19% |
| U1BE34 | R$ 88,34 | -2,71% | -1,84% | -21,75% |
| U2ST34 | R$ 6,73 | 6,32% | 5,16% | -45,77% |
| UNHH34 | R$ 27,03 | -1,56% | -3,43% | 4,69% |
| VERZ34 | R$ 40,50 | -0,52% | 0,42% | 11,38% |
| VISA34 | R$ 81,50 | -0,06% | -0,38% | -15,53% |
| WALM34 | R$ 37,33 | -3,02% | -1,69% | -2,32% |


