Confira o novo destaque da biblioteca virtual. Um dos maiores clássicos sobre investimento no mercado financeiro, indispensável para qualquer investidor.
Cotações BDRs
Última atualização: 29/09/2026 18:09
| Código | Preço Atual | Variação Hoje | Variação na Semana | Variação no Ano |
| A1MD34 | R$ 397,05 | -0,13% | -3,28% | 170,10% |
| AALL34 | R$ 70,57 | -0,30% | -1,74% | -15,69% |
| AAPL34 | R$ 85,43 | -2,92% | -3,52% | 14,27% |
| ADBE34 | R$ 24,33 | 1,79% | 0,08% | -37,21% |
| AMZO34 | R$ 64,40 | -0,37% | -0,77% | 1,34% |
| ASML34 | R$ 174,25 | 3,13% | 5,61% | 63,40% |
| AURA33 | R$ 138,98 | 1,99% | -4,15% | 56,99% |
| AVGO34 | R$ 26,55 | 1,49% | 1,84% | -2,07% |
| AXPB34 | R$ 159,27 | -0,25% | -0,74% | -21,51% |
| B1NT34 | R$ 32,10 | -1,11% | -0,47% | -2,19% |
| BABA34 | R$ 20,09 | -0,79% | -0,59% | -29,66% |
| BERK34 | R$ 130,50 | 0,31% | -0,65% | -5,10% |
| BKNG34 | R$ 4,85 | -1,82% | -1,82% | -28,25% |
| BOAC34 | R$ 71,89 | -0,21% | -2,28% | -3,77% |
| C2OI34 | R$ 39,65 | -1,55% | -1,29% | -22,33% |
| CHVX34 | R$ 105,90 | -0,75% | 0,54% | 29,28% |
| CMCS34 | R$ 22,50 | -0,97% | -0,44% | -30,19% |
| COCA34 | R$ 75,62 | -0,85% | -0,75% | 18,77% |
| DISB34 | R$ 36,95 | -0,98% | 1,34% | -11,08% |
| EXXO34 | R$ 104,98 | -0,71% | 0,76% | 28,37% |
| FDMO34 | R$ 64,08 | -1,19% | -3,19% | -10,01% |
| GMCO34 | R$ 105,15 | 1,14% | -2,19% | -6,47% |
| GOGL34 | R$ 148,00 | -0,42% | -0,64% | 3,31% |
| GOGL35 | R$ 146,82 | -0,18% | -2,11% | 2,36% |
| HOME34 | R$ 53,64 | -0,63% | -1,76% | -19,95% |
| ITLC34 | R$ 100,96 | -0,51% | -6,02% | 194,00% |
| JNJB34 | R$ 92,83 | -1,41% | -1,44% | 23,99% |
| JPMC34 | R$ 174,77 | -0,06% | -1,35% | -0,30% |
| K2CG34 | R$ 8,05 | -0,49% | -4,62% | -16,92% |
| M1RN34 | R$ 52,85 | 4,11% | 2,70% | 532,18% |
| M1TA34 | R$ 137,60 | 3,41% | -1,30% | 5,44% |
| M2ST34 | R$ 11,56 | -1,79% | -1,53% | -6,85% |
| MELI34 | R$ 74,97 | 1,42% | -0,64% | -18,71% |
| MSCD34 | R$ 94,50 | 0,26% | 4,59% | -6,23% |
| MSFT34 | R$ 110,28 | 0,34% | -0,91% | -0,14% |
| MUTC34 | R$ 929,07 | 2,08% | -2,36% | 248,10% |
| NFLX34 | R$ 7,33 | 1,66% | -0,27% | -28,83% |
| NIKE34 | R$ 18,93 | -1,11% | 2,88% | -43,17% |
| NVDC34 | R$ 24,62 | -0,20% | 1,74% | 16,31% |
| ORCL34 | R$ 120,73 | 3,61% | 1,46% | -32,71% |
| PAGS34 | R$ 9,19 | -0,64% | -1,50% | -9,91% |
| PFIZ34 | R$ 37,32 | -0,37% | 0,43% | 11,99% |
| PYPL34 | R$ 13,84 | -2,54% | -4,02% | -13,90% |
| R2BL34 | R$ 21,56 | -2,44% | -9,98% | -51,86% |
| RIGG34 | R$ 27,04 | -2,21% | -3,01% | 18,54% |
| ROXO34 | R$ 10,56 | 0,75% | -9,20% | -31,78% |
| S1PO34 | R$ 642,20 | -0,59% | -1,50% | -19,02% |
| S2HO34 | R$ 6,42 | 1,26% | 4,56% | -15,19% |
| SNEC34 | R$ 122,15 | -0,20% | 1,06% | -13,60% |
| SSFO34 | R$ 53,40 | -4,67% | -6,55% | -19,22% |
| STOC34 | R$ 48,60 | 0,31% | 0,68% | -33,93% |
| T1TW34 | R$ 263,68 | 0,50% | 1,03% | -25,64% |
| T2TD34 | R$ 63,40 | 0,76% | -2,72% | -70,23% |
| TSLA34 | R$ 57,60 | -0,62% | -4,08% | -25,70% |
| TSMC34 | R$ 297,00 | 1,12% | 1,85% | 45,37% |
| U1BE34 | R$ 90,66 | 3,78% | -0,36% | -19,69% |
| U2ST34 | R$ 10,33 | -0,96% | -3,55% | -16,76% |
| UNHH34 | R$ 27,76 | -0,96% | -0,75% | 8,37% |
| VERZ34 | R$ 40,05 | -1,21% | -1,89% | 11,36% |
| VISA34 | R$ 95,80 | 1,35% | 2,47% | -0,58% |
| WALM34 | R$ 34,68 | -1,34% | -1,20% | -9,12% |


